| PRIMERA martes 18/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0772 | 11 | 3910 |
| 02 | 3398 | 12 | 1280 |
| 03 | 0486 | 13 | 3294 |
| 04 | 4493 | 14 | 7646 |
| 05 | 1194 | 15 | 8325 |
| 06 | 8729 | 16 | 6610 |
| 07 | 5543 | 17 | 2549 |
| 08 | 6632 | 18 | 9003 |
| 09 | 2719 | 19 | 5289 |
| 10 | 5761 | 20 | 4042 |
| MATUTINA martes 18/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5750 | 11 | 5624 |
| 02 | 3358 | 12 | 1986 |
| 03 | 3029 | 13 | 2553 |
| 04 | 7248 | 14 | 9064 |
| 05 | 7141 | 15 | 3588 |
| 06 | 1790 | 16 | 5980 |
| 07 | 2028 | 17 | 7443 |
| 08 | 7614 | 18 | 3525 |
| 09 | 4548 | 19 | 2721 |
| 10 | 4444 | 20 | 8862 |
| VESPERTINA martes 18/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3167 | 11 | 1278 |
| 02 | 8769 | 12 | 4556 |
| 03 | 2866 | 13 | 3253 |
| 04 | 0700 | 14 | 2070 |
| 05 | 5627 | 15 | 6591 |
| 06 | 3821 | 16 | 9317 |
| 07 | 2989 | 17 | 3143 |
| 08 | 8688 | 18 | 4296 |
| 09 | 8640 | 19 | 7288 |
| 10 | 0440 | 20 | 8715 |
| NOCTURNA martes 18/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2747 | 11 | 3831 |
| 02 | 6976 | 12 | 9541 |
| 03 | 7676 | 13 | 4836 |
| 04 | 3954 | 14 | 4078 |
| 05 | 1336 | 15 | 5170 |
| 06 | 9465 | 16 | 8314 |
| 07 | 2342 | 17 | 9546 |
| 08 | 4176 | 18 | 8024 |
| 09 | 3074 | 19 | 8517 |
| 10 | 7332 | 20 | 4187 |
SoyTimbero.com