| PRIMERA viernes 18/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7105 | 11 | 6852 |
| 02 | 3316 | 12 | 7085 |
| 03 | 3861 | 13 | 4443 |
| 04 | 8636 | 14 | 8260 |
| 05 | 4743 | 15 | 6821 |
| 06 | 3986 | 16 | 8232 |
| 07 | 3782 | 17 | 9820 |
| 08 | 5989 | 18 | 1337 |
| 09 | 1746 | 19 | 9088 |
| 10 | 4437 | 20 | 1031 |
| MATUTINA viernes 18/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4453 | 11 | 5314 |
| 02 | 0013 | 12 | 2797 |
| 03 | 8256 | 13 | 9925 |
| 04 | 2433 | 14 | 7203 |
| 05 | 0221 | 15 | 9331 |
| 06 | 0567 | 16 | 1553 |
| 07 | 1099 | 17 | 4380 |
| 08 | 0141 | 18 | 1354 |
| 09 | 4549 | 19 | 0966 |
| 10 | 2893 | 20 | 9667 |
| VESPERTINA viernes 18/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9343 | 11 | 7036 |
| 02 | 1458 | 12 | 2297 |
| 03 | 8296 | 13 | 2377 |
| 04 | 3424 | 14 | 4594 |
| 05 | 3997 | 15 | 6968 |
| 06 | 5443 | 16 | 0108 |
| 07 | 5848 | 17 | 0382 |
| 08 | 3671 | 18 | 1967 |
| 09 | 8165 | 19 | 2872 |
| 10 | 8027 | 20 | 9189 |
| NOCTURNA viernes 18/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2475 | 11 | 5917 |
| 02 | 7089 | 12 | 7070 |
| 03 | 0560 | 13 | 2190 |
| 04 | 6164 | 14 | 0694 |
| 05 | 4210 | 15 | 1871 |
| 06 | 0225 | 16 | 5952 |
| 07 | 3873 | 17 | 6710 |
| 08 | 9112 | 18 | 6237 |
| 09 | 2744 | 19 | 4945 |
| 10 | 1661 | 20 | 3770 |
SoyTimbero.com