| PRIMERA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1456 | 11 | 6721 |
| 02 | 2228 | 12 | 8735 |
| 03 | 4945 | 13 | 7340 |
| 04 | 8581 | 14 | 9063 |
| 05 | 1838 | 15 | 5033 |
| 06 | 5657 | 16 | 5569 |
| 07 | 4472 | 17 | 7115 |
| 08 | 9308 | 18 | 2154 |
| 09 | 9313 | 19 | 2618 |
| 10 | 5309 | 20 | 8051 |
| MATUTINA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4088 | 11 | 2095 |
| 02 | 5894 | 12 | 6033 |
| 03 | 5850 | 13 | 6665 |
| 04 | 1900 | 14 | 9407 |
| 05 | 2022 | 15 | 6951 |
| 06 | 3788 | 16 | 5593 |
| 07 | 8562 | 17 | 3895 |
| 08 | 1048 | 18 | 1210 |
| 09 | 0204 | 19 | 9780 |
| 10 | 7592 | 20 | 9104 |
| NOCTURNA sábado 17/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6312 | 11 | 7837 |
| 02 | 1656 | 12 | 4279 |
| 03 | 5211 | 13 | 0357 |
| 04 | 1115 | 14 | 4557 |
| 05 | 8871 | 15 | 3174 |
| 06 | 8981 | 16 | 3413 |
| 07 | 0907 | 17 | 5771 |
| 08 | 4799 | 18 | 6075 |
| 09 | 3083 | 19 | 2513 |
| 10 | 5735 | 20 | 6781 |
SoyTimbero.com