| PRIMERA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5350 | 11 | 9775 |
| 02 | 1491 | 12 | 6935 |
| 03 | 6130 | 13 | 3643 |
| 04 | 0866 | 14 | 5475 |
| 05 | 8576 | 15 | 2295 |
| 06 | 4404 | 16 | 5968 |
| 07 | 8306 | 17 | 4424 |
| 08 | 6618 | 18 | 3901 |
| 09 | 6318 | 19 | 4397 |
| 10 | 9527 | 20 | 4645 |
| MATUTINA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4581 | 11 | 0098 |
| 02 | 3030 | 12 | 6839 |
| 03 | 5321 | 13 | 6229 |
| 04 | 3608 | 14 | 3795 |
| 05 | 9883 | 15 | 2300 |
| 06 | 4911 | 16 | 2778 |
| 07 | 6053 | 17 | 3241 |
| 08 | 5992 | 18 | 2335 |
| 09 | 3233 | 19 | 5981 |
| 10 | 1643 | 20 | 6046 |
| VESPERTINA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8901 | 11 | 7174 |
| 02 | 2241 | 12 | 3594 |
| 03 | 2119 | 13 | 8595 |
| 04 | 9169 | 14 | 3572 |
| 05 | 5517 | 15 | 8751 |
| 06 | 6585 | 16 | 7922 |
| 07 | 0626 | 17 | 2310 |
| 08 | 6322 | 18 | 9902 |
| 09 | 1130 | 19 | 3847 |
| 10 | 2389 | 20 | 7460 |
| NOCTURNA jueves 17/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0903 | 11 | 0306 |
| 02 | 0256 | 12 | 4539 |
| 03 | 5290 | 13 | 0666 |
| 04 | 5579 | 14 | 3541 |
| 05 | 4936 | 15 | 8281 |
| 06 | 2702 | 16 | 3098 |
| 07 | 3419 | 17 | 7544 |
| 08 | 1005 | 18 | 3262 |
| 09 | 3951 | 19 | 1424 |
| 10 | 1908 | 20 | 5737 |
SoyTimbero.com