| PRIMERA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9841 | 11 | 8556 |
| 02 | 0710 | 12 | 7975 |
| 03 | 8011 | 13 | 1033 |
| 04 | 6817 | 14 | 6383 |
| 05 | 1668 | 15 | 1134 |
| 06 | 6012 | 16 | 2643 |
| 07 | 3888 | 17 | 6628 |
| 08 | 0511 | 18 | 7447 |
| 09 | 0832 | 19 | 5894 |
| 10 | 1514 | 20 | 4871 |
| MATUTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2115 | 11 | 6455 |
| 02 | 4184 | 12 | 4965 |
| 03 | 5883 | 13 | 4310 |
| 04 | 0480 | 14 | 4483 |
| 05 | 3831 | 15 | 2554 |
| 06 | 3016 | 16 | 5468 |
| 07 | 3601 | 17 | 3641 |
| 08 | 1484 | 18 | 6991 |
| 09 | 7816 | 19 | 2099 |
| 10 | 5861 | 20 | 3310 |
| VESPERTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1135 | 11 | 2768 |
| 02 | 8863 | 12 | 3019 |
| 03 | 3567 | 13 | 3213 |
| 04 | 1368 | 14 | 0362 |
| 05 | 0473 | 15 | 1998 |
| 06 | 0973 | 16 | 6262 |
| 07 | 7459 | 17 | 2013 |
| 08 | 7812 | 18 | 1399 |
| 09 | 2850 | 19 | 2823 |
| 10 | 9788 | 20 | 6413 |
| NOCTURNA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3729 | 11 | 3866 |
| 02 | 3666 | 12 | 4273 |
| 03 | 2966 | 13 | 3444 |
| 04 | 8985 | 14 | 3187 |
| 05 | 9276 | 15 | 0477 |
| 06 | 1305 | 16 | 7523 |
| 07 | 3295 | 17 | 5826 |
| 08 | 7981 | 18 | 8105 |
| 09 | 2182 | 19 | 3364 |
| 10 | 2062 | 20 | 7828 |
SoyTimbero.com