| LA PREVIA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4778 | 11 | 6269 |
| 02 | 3760 | 12 | 3173 |
| 03 | 4829 | 13 | 5886 |
| 04 | 0364 | 14 | 5871 |
| 05 | 9884 | 15 | 1468 |
| 06 | 8684 | 16 | 9529 |
| 07 | 8564 | 17 | 6411 |
| 08 | 6491 | 18 | 3443 |
| 09 | 9738 | 19 | 0601 |
| 10 | 5717 | 20 | 2498 |
| PRIMERA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9446 | 11 | 6797 |
| 02 | 5683 | 12 | 0251 |
| 03 | 1857 | 13 | 9286 |
| 04 | 7022 | 14 | 8495 |
| 05 | 4626 | 15 | 3192 |
| 06 | 3032 | 16 | 6704 |
| 07 | 9137 | 17 | 0283 |
| 08 | 4364 | 18 | 5424 |
| 09 | 1937 | 19 | 7183 |
| 10 | 4593 | 20 | 7018 |
| MATUTINA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6207 | 11 | 0379 |
| 02 | 3958 | 12 | 8933 |
| 03 | 0381 | 13 | 0638 |
| 04 | 8912 | 14 | 2581 |
| 05 | 4161 | 15 | 9086 |
| 06 | 8801 | 16 | 7210 |
| 07 | 3541 | 17 | 8422 |
| 08 | 3911 | 18 | 4340 |
| 09 | 9765 | 19 | 3058 |
| 10 | 0996 | 20 | 2672 |
| VESPERTINA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7706 | 11 | 1096 |
| 02 | 4342 | 12 | 1920 |
| 03 | 4096 | 13 | 3774 |
| 04 | 0417 | 14 | 8471 |
| 05 | 4231 | 15 | 7195 |
| 06 | 7744 | 16 | 6198 |
| 07 | 3710 | 17 | 9023 |
| 08 | 6406 | 18 | 5807 |
| 09 | 6377 | 19 | 9919 |
| 10 | 6112 | 20 | 3040 |
| NOCTURNA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8388 | 11 | 8000 |
| 02 | 3333 | 12 | 3104 |
| 03 | 6294 | 13 | 6858 |
| 04 | 1380 | 14 | 4895 |
| 05 | 5177 | 15 | 7934 |
| 06 | 1824 | 16 | 7134 |
| 07 | 7347 | 17 | 9685 |
| 08 | 9681 | 18 | 4316 |
| 09 | 3967 | 19 | 3296 |
| 10 | 9416 | 20 | 2262 |
| LA QUINTA miércoles 16/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3273 | 11 | 0059 |
| 02 | 3064 | 12 | 1460 |
| 03 | 9269 | 13 | 1960 |
| 04 | 4615 | 14 | 0054 |
| 05 | 0700 | 15 | 2690 |
| 06 | 8379 | 16 | 1314 |
| 07 | 0290 | 17 | 2438 |
| 08 | 8176 | 18 | 3561 |
| 09 | 9995 | 19 | 6389 |
| 10 | 4193 | 20 | 6887 |
SoyTimbero.com