| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7937 | 11 | 0258 |
| 02 | 8783 | 12 | 4932 |
| 03 | 6849 | 13 | 6676 |
| 04 | 3188 | 14 | 3072 |
| 05 | 9663 | 15 | 5399 |
| 06 | 7845 | 16 | 5117 |
| 07 | 1435 | 17 | 9927 |
| 08 | 2492 | 18 | 5094 |
| 09 | 8229 | 19 | 0182 |
| 10 | 2610 | 20 | 5647 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0399 | 11 | 3251 |
| 02 | 9490 | 12 | 7006 |
| 03 | 6222 | 13 | 7657 |
| 04 | 2580 | 14 | 4382 |
| 05 | 3116 | 15 | 2381 |
| 06 | 4302 | 16 | 0103 |
| 07 | 9525 | 17 | 4856 |
| 08 | 8209 | 18 | 1257 |
| 09 | 0785 | 19 | 0001 |
| 10 | 3054 | 20 | 5323 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4794 | 11 | 6873 |
| 02 | 3078 | 12 | 5657 |
| 03 | 8128 | 13 | 5902 |
| 04 | 8124 | 14 | 1020 |
| 05 | 2984 | 15 | 2106 |
| 06 | 7441 | 16 | 4347 |
| 07 | 0324 | 17 | 4484 |
| 08 | 6819 | 18 | 4731 |
| 09 | 9637 | 19 | 7115 |
| 10 | 8968 | 20 | 7528 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3439 | 11 | 5608 |
| 02 | 6340 | 12 | 6388 |
| 03 | 6085 | 13 | 8473 |
| 04 | 2769 | 14 | 1647 |
| 05 | 9094 | 15 | 3330 |
| 06 | 8645 | 16 | 1474 |
| 07 | 7807 | 17 | 0320 |
| 08 | 8564 | 18 | 1276 |
| 09 | 7842 | 19 | 2964 |
| 10 | 5827 | 20 | 1715 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7399 | 11 | 9084 |
| 02 | 6371 | 12 | 5275 |
| 03 | 5468 | 13 | 2000 |
| 04 | 6171 | 14 | 7995 |
| 05 | 7379 | 15 | 6453 |
| 06 | 7942 | 16 | 9351 |
| 07 | 8813 | 17 | 9987 |
| 08 | 0338 | 18 | 4256 |
| 09 | 6203 | 19 | 6101 |
| 10 | 6286 | 20 | 0172 |
| LA QUINTA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0729 | 11 | 8012 |
| 02 | 6757 | 12 | 0000 |
| 03 | 7824 | 13 | 2954 |
| 04 | 1118 | 14 | 4787 |
| 05 | 6465 | 15 | 7845 |
| 06 | 6627 | 16 | 2425 |
| 07 | 8629 | 17 | 5715 |
| 08 | 5798 | 18 | 8602 |
| 09 | 5061 | 19 | 7570 |
| 10 | 6026 | 20 | 4139 |
SoyTimbero.com