| LA PREVIA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8446 | 11 | 5340 |
| 02 | 0727 | 12 | 8752 |
| 03 | 7797 | 13 | 1443 |
| 04 | 8413 | 14 | 4562 |
| 05 | 2467 | 15 | 3842 |
| 06 | 2761 | 16 | 1131 |
| 07 | 4497 | 17 | 2526 |
| 08 | 2418 | 18 | 0604 |
| 09 | 2666 | 19 | 2376 |
| 10 | 6176 | 20 | 5081 |
| PRIMERA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0129 | 11 | 5706 |
| 02 | 2968 | 12 | 4300 |
| 03 | 8643 | 13 | 4199 |
| 04 | 2939 | 14 | 6550 |
| 05 | 1423 | 15 | 2148 |
| 06 | 3570 | 16 | 0599 |
| 07 | 9707 | 17 | 5219 |
| 08 | 7077 | 18 | 3284 |
| 09 | 1291 | 19 | 0024 |
| 10 | 1498 | 20 | 4628 |
| MATUTINA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2010 | 11 | 6069 |
| 02 | 1315 | 12 | 3070 |
| 03 | 0607 | 13 | 7606 |
| 04 | 5565 | 14 | 8404 |
| 05 | 2670 | 15 | 6143 |
| 06 | 3720 | 16 | 3269 |
| 07 | 0149 | 17 | 0056 |
| 08 | 4608 | 18 | 4981 |
| 09 | 8236 | 19 | 4889 |
| 10 | 2268 | 20 | 2317 |
| VESPERTINA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6353 | 11 | 4831 |
| 02 | 4908 | 12 | 3731 |
| 03 | 6485 | 13 | 7762 |
| 04 | 9463 | 14 | 4470 |
| 05 | 0321 | 15 | 8321 |
| 06 | 4114 | 16 | 9214 |
| 07 | 1617 | 17 | 4422 |
| 08 | 0236 | 18 | 4828 |
| 09 | 2444 | 19 | 2614 |
| 10 | 6278 | 20 | 9875 |
| NOCTURNA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3151 | 11 | 0223 |
| 02 | 5414 | 12 | 9879 |
| 03 | 0976 | 13 | 0422 |
| 04 | 3213 | 14 | 0996 |
| 05 | 7428 | 15 | 2211 |
| 06 | 9020 | 16 | 5671 |
| 07 | 7217 | 17 | 5905 |
| 08 | 4881 | 18 | 5868 |
| 09 | 2595 | 19 | 0055 |
| 10 | 1766 | 20 | 0535 |
| LA QUINTA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8601 | 11 | 6909 |
| 02 | 2587 | 12 | 1384 |
| 03 | 1033 | 13 | 7185 |
| 04 | 6745 | 14 | 0083 |
| 05 | 6356 | 15 | 9706 |
| 06 | 1650 | 16 | 9636 |
| 07 | 4776 | 17 | 6040 |
| 08 | 0835 | 18 | 8917 |
| 09 | 9206 | 19 | 4424 |
| 10 | 8144 | 20 | 5852 |
SoyTimbero.com