| PRIMERA lunes 16/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0977 | 11 | 2299 |
| 02 | 3535 | 12 | 5142 |
| 03 | 5174 | 13 | 3300 |
| 04 | 8095 | 14 | 1961 |
| 05 | 6045 | 15 | 4340 |
| 06 | 5415 | 16 | 8879 |
| 07 | 1458 | 17 | 3679 |
| 08 | 0877 | 18 | 9551 |
| 09 | 6917 | 19 | 2590 |
| 10 | 4046 | 20 | 4202 |
| MATUTINA lunes 16/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7212 | 11 | 3801 |
| 02 | 6947 | 12 | 5748 |
| 03 | 4336 | 13 | 2296 |
| 04 | 5468 | 14 | 5433 |
| 05 | 0036 | 15 | 0920 |
| 06 | 9702 | 16 | 5913 |
| 07 | 3211 | 17 | 8484 |
| 08 | 4245 | 18 | 9905 |
| 09 | 7479 | 19 | 4982 |
| 10 | 0718 | 20 | 9166 |
| VESPERTINA lunes 16/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7133 | 11 | 4921 |
| 02 | 2708 | 12 | 6988 |
| 03 | 3623 | 13 | 0320 |
| 04 | 8848 | 14 | 5871 |
| 05 | 4166 | 15 | 3865 |
| 06 | 6952 | 16 | 3480 |
| 07 | 3950 | 17 | 1396 |
| 08 | 2071 | 18 | 5429 |
| 09 | 9941 | 19 | 9979 |
| 10 | 2459 | 20 | 8436 |
| NOCTURNA lunes 16/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5948 | 11 | 0268 |
| 02 | 6311 | 12 | 4330 |
| 03 | 5656 | 13 | 0133 |
| 04 | 2195 | 14 | 3257 |
| 05 | 5489 | 15 | 8379 |
| 06 | 1397 | 16 | 8142 |
| 07 | 8216 | 17 | 3440 |
| 08 | 8011 | 18 | 3736 |
| 09 | 1238 | 19 | 8717 |
| 10 | 9244 | 20 | 7437 |
SoyTimbero.com