| LA PREVIA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5676 | 11 | 0539 |
| 02 | 9867 | 12 | 5107 |
| 03 | 7494 | 13 | 5190 |
| 04 | 2214 | 14 | 1440 |
| 05 | 0970 | 15 | 2972 |
| 06 | 1702 | 16 | 5418 |
| 07 | 0697 | 17 | 7898 |
| 08 | 7719 | 18 | 6351 |
| 09 | 5331 | 19 | 2474 |
| 10 | 2268 | 20 | 1540 |
| PRIMERA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8805 | 11 | 3741 |
| 02 | 3589 | 12 | 5761 |
| 03 | 1144 | 13 | 2171 |
| 04 | 8113 | 14 | 0324 |
| 05 | 0464 | 15 | 3371 |
| 06 | 3789 | 16 | 3665 |
| 07 | 6493 | 17 | 3061 |
| 08 | 8063 | 18 | 6108 |
| 09 | 8801 | 19 | 7297 |
| 10 | 4493 | 20 | 7026 |
| MATUTINA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2795 | 11 | 2764 |
| 02 | 0396 | 12 | 9081 |
| 03 | 5664 | 13 | 5496 |
| 04 | 5283 | 14 | 6717 |
| 05 | 4142 | 15 | 7108 |
| 06 | 6924 | 16 | 2142 |
| 07 | 8284 | 17 | 2948 |
| 08 | 2460 | 18 | 6227 |
| 09 | 5838 | 19 | 4594 |
| 10 | 5348 | 20 | 7930 |
| VESPERTINA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9260 | 11 | 9827 |
| 02 | 8032 | 12 | 0309 |
| 03 | 2597 | 13 | 4484 |
| 04 | 3690 | 14 | 9721 |
| 05 | 7119 | 15 | 3596 |
| 06 | 2176 | 16 | 3910 |
| 07 | 7381 | 17 | 9774 |
| 08 | 7761 | 18 | 4986 |
| 09 | 8521 | 19 | 4923 |
| 10 | 0393 | 20 | 8121 |
| NOCTURNA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9457 | 11 | 2059 |
| 02 | 9622 | 12 | 6921 |
| 03 | 9963 | 13 | 6605 |
| 04 | 4143 | 14 | 8589 |
| 05 | 7434 | 15 | 1524 |
| 06 | 2230 | 16 | 5568 |
| 07 | 7644 | 17 | 5754 |
| 08 | 9063 | 18 | 4832 |
| 09 | 4960 | 19 | 2031 |
| 10 | 1433 | 20 | 5123 |
SoyTimbero.com