| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6053 | 11 | 8800 |
| 02 | 7833 | 12 | 7069 |
| 03 | 3346 | 13 | 6701 |
| 04 | 0071 | 14 | 7400 |
| 05 | 6014 | 15 | 3240 |
| 06 | 0260 | 16 | 1585 |
| 07 | 1357 | 17 | 2445 |
| 08 | 9343 | 18 | 0553 |
| 09 | 8202 | 19 | 7169 |
| 10 | 9242 | 20 | 4379 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4211 | 11 | 7104 |
| 02 | 0637 | 12 | 9732 |
| 03 | 2185 | 13 | 7249 |
| 04 | 7338 | 14 | 3046 |
| 05 | 5975 | 15 | 2605 |
| 06 | 5447 | 16 | 5092 |
| 07 | 8841 | 17 | 1471 |
| 08 | 3709 | 18 | 1905 |
| 09 | 1273 | 19 | 9860 |
| 10 | 2331 | 20 | 2655 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9386 | 11 | 0758 |
| 02 | 1425 | 12 | 0182 |
| 03 | 0311 | 13 | 8411 |
| 04 | 3089 | 14 | 8062 |
| 05 | 8142 | 15 | 4702 |
| 06 | 9689 | 16 | 9446 |
| 07 | 7188 | 17 | 9673 |
| 08 | 6446 | 18 | 5055 |
| 09 | 7959 | 19 | 5576 |
| 10 | 9796 | 20 | 8385 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3440 | 11 | 7498 |
| 02 | 0052 | 12 | 3004 |
| 03 | 1119 | 13 | 5189 |
| 04 | 4426 | 14 | 2061 |
| 05 | 5240 | 15 | 5770 |
| 06 | 1102 | 16 | 3367 |
| 07 | 2576 | 17 | 2553 |
| 08 | 3238 | 18 | 5324 |
| 09 | 8570 | 19 | 6728 |
| 10 | 0711 | 20 | 1933 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1985 | 11 | 1125 |
| 02 | 1987 | 12 | 7379 |
| 03 | 0985 | 13 | 6142 |
| 04 | 1679 | 14 | 8710 |
| 05 | 5242 | 15 | 3679 |
| 06 | 6982 | 16 | 6487 |
| 07 | 4222 | 17 | 3549 |
| 08 | 4029 | 18 | 4012 |
| 09 | 8679 | 19 | 3252 |
| 10 | 3520 | 20 | 8632 |
| LA QUINTA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0183 | 11 | 7633 |
| 02 | 0708 | 12 | 0808 |
| 03 | 6036 | 13 | 7115 |
| 04 | 1296 | 14 | 0895 |
| 05 | 1540 | 15 | 8992 |
| 06 | 7228 | 16 | 0897 |
| 07 | 6161 | 17 | 1756 |
| 08 | 7476 | 18 | 6925 |
| 09 | 2982 | 19 | 4487 |
| 10 | 8584 | 20 | 6661 |
SoyTimbero.com