| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1297 | 11 | 5146 |
| 02 | 1628 | 12 | 2861 |
| 03 | 0061 | 13 | 8197 |
| 04 | 2734 | 14 | 7688 |
| 05 | 7512 | 15 | 3687 |
| 06 | 7745 | 16 | 3747 |
| 07 | 6859 | 17 | 7055 |
| 08 | 0626 | 18 | 9066 |
| 09 | 0154 | 19 | 5065 |
| 10 | 6697 | 20 | 9170 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3391 | 11 | 8956 |
| 02 | 1485 | 12 | 6828 |
| 03 | 2613 | 13 | 4390 |
| 04 | 2670 | 14 | 6920 |
| 05 | 4847 | 15 | 2960 |
| 06 | 4218 | 16 | 1379 |
| 07 | 4557 | 17 | 8554 |
| 08 | 2022 | 18 | 9990 |
| 09 | 0835 | 19 | 6740 |
| 10 | 8035 | 20 | 1720 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0143 | 11 | 9238 |
| 02 | 0063 | 12 | 4904 |
| 03 | 6140 | 13 | 2437 |
| 04 | 0008 | 14 | 3355 |
| 05 | 2392 | 15 | 5186 |
| 06 | 9566 | 16 | 4375 |
| 07 | 2209 | 17 | 8371 |
| 08 | 1459 | 18 | 1997 |
| 09 | 0134 | 19 | 2507 |
| 10 | 9144 | 20 | 7213 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1220 | 11 | 3875 |
| 02 | 8597 | 12 | 4201 |
| 03 | 6857 | 13 | 3737 |
| 04 | 8520 | 14 | 0716 |
| 05 | 9649 | 15 | 9869 |
| 06 | 7990 | 16 | 6216 |
| 07 | 4340 | 17 | 6611 |
| 08 | 2790 | 18 | 2331 |
| 09 | 1904 | 19 | 2581 |
| 10 | 9096 | 20 | 4700 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3415 | 11 | 2353 |
| 02 | 5208 | 12 | 3464 |
| 03 | 7835 | 13 | 1050 |
| 04 | 8429 | 14 | 6721 |
| 05 | 1944 | 15 | 0136 |
| 06 | 3496 | 16 | 9023 |
| 07 | 0235 | 17 | 6189 |
| 08 | 3655 | 18 | 2657 |
| 09 | 5817 | 19 | 7170 |
| 10 | 6243 | 20 | 3337 |
| LA QUINTA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3770 | 11 | 8047 |
| 02 | 6702 | 12 | 7091 |
| 03 | 7828 | 13 | 5072 |
| 04 | 5236 | 14 | 5953 |
| 05 | 6216 | 15 | 7602 |
| 06 | 2814 | 16 | 1466 |
| 07 | 7934 | 17 | 3883 |
| 08 | 4974 | 18 | 6679 |
| 09 | 1686 | 19 | 1793 |
| 10 | 6447 | 20 | 7222 |
SoyTimbero.com