| PRIMERA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7058 | 11 | 6948 |
| 02 | 6370 | 12 | 8758 |
| 03 | 8232 | 13 | 2089 |
| 04 | 4723 | 14 | 0995 |
| 05 | 9911 | 15 | 3824 |
| 06 | 3132 | 16 | 1575 |
| 07 | 4011 | 17 | 2669 |
| 08 | 6371 | 18 | 9218 |
| 09 | 4798 | 19 | 1031 |
| 10 | 7597 | 20 | 5322 |
| MATUTINA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7809 | 11 | 1938 |
| 02 | 9272 | 12 | 8071 |
| 03 | 6581 | 13 | 0092 |
| 04 | 5876 | 14 | 6739 |
| 05 | 9966 | 15 | 8971 |
| 06 | 2019 | 16 | 5719 |
| 07 | 8205 | 17 | 5294 |
| 08 | 2606 | 18 | 7963 |
| 09 | 5425 | 19 | 2082 |
| 10 | 3304 | 20 | 3091 |
| VESPERTINA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3218 | 11 | 2305 |
| 02 | 2452 | 12 | 4180 |
| 03 | 5576 | 13 | 2289 |
| 04 | 9635 | 14 | 1679 |
| 05 | 7842 | 15 | 8853 |
| 06 | 9306 | 16 | 8077 |
| 07 | 8713 | 17 | 8541 |
| 08 | 2650 | 18 | 5841 |
| 09 | 6257 | 19 | 1459 |
| 10 | 5600 | 20 | 6440 |
SoyTimbero.com