| LA PREVIA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9564 | 11 | 1445 |
| 02 | 5035 | 12 | 0608 |
| 03 | 4640 | 13 | 3414 |
| 04 | 6146 | 14 | 3376 |
| 05 | 5705 | 15 | 4006 |
| 06 | 7876 | 16 | 8520 |
| 07 | 2813 | 17 | 0786 |
| 08 | 1093 | 18 | 2389 |
| 09 | 4328 | 19 | 7111 |
| 10 | 2045 | 20 | 7064 |
| PRIMERA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4824 | 11 | 3278 |
| 02 | 5592 | 12 | 6920 |
| 03 | 3082 | 13 | 7386 |
| 04 | 5448 | 14 | 8380 |
| 05 | 6382 | 15 | 1726 |
| 06 | 3098 | 16 | 5384 |
| 07 | 7030 | 17 | 6442 |
| 08 | 3258 | 18 | 6648 |
| 09 | 3522 | 19 | 4282 |
| 10 | 7268 | 20 | 8659 |
| MATUTINA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4623 | 11 | 3321 |
| 02 | 9674 | 12 | 5641 |
| 03 | 1193 | 13 | 2631 |
| 04 | 0780 | 14 | 3506 |
| 05 | 2705 | 15 | 2664 |
| 06 | 4166 | 16 | 3209 |
| 07 | 7088 | 17 | 4252 |
| 08 | 9725 | 18 | 9840 |
| 09 | 1979 | 19 | 7599 |
| 10 | 5034 | 20 | 3455 |
| VESPERTINA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3179 | 11 | 7568 |
| 02 | 0936 | 12 | 3309 |
| 03 | 2228 | 13 | 8187 |
| 04 | 0094 | 14 | 2663 |
| 05 | 5563 | 15 | 0014 |
| 06 | 8486 | 16 | 7694 |
| 07 | 9818 | 17 | 3089 |
| 08 | 8390 | 18 | 3916 |
| 09 | 7980 | 19 | 0574 |
| 10 | 2458 | 20 | 1960 |
| NOCTURNA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0810 | 11 | 7724 |
| 02 | 7487 | 12 | 6420 |
| 03 | 1193 | 13 | 0110 |
| 04 | 7023 | 14 | 0464 |
| 05 | 5168 | 15 | 3626 |
| 06 | 0535 | 16 | 8529 |
| 07 | 8710 | 17 | 3498 |
| 08 | 0929 | 18 | 4009 |
| 09 | 6555 | 19 | 7281 |
| 10 | 4402 | 20 | 2680 |
| LA QUINTA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0266 | 11 | 4647 |
| 02 | 4669 | 12 | 2352 |
| 03 | 4607 | 13 | 9910 |
| 04 | 1775 | 14 | 5896 |
| 05 | 0261 | 15 | 1750 |
| 06 | 9077 | 16 | 8309 |
| 07 | 6048 | 17 | 8662 |
| 08 | 3129 | 18 | 0650 |
| 09 | 3591 | 19 | 4275 |
| 10 | 9649 | 20 | 9466 |
SoyTimbero.com