| PRIMERA domingo 8/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8442 | 11 | 1543 |
| 02 | 3370 | 12 | 0772 |
| 03 | 5462 | 13 | 7464 |
| 04 | 0018 | 14 | 9555 |
| 05 | 3443 | 15 | 8010 |
| 06 | 0223 | 16 | 1012 |
| 07 | 6052 | 17 | 7204 |
| 08 | 0584 | 18 | 8326 |
| 09 | 7609 | 19 | 9724 |
| 10 | 3111 | 20 | 2190 |
| MATUTINA domingo 8/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1324 | 11 | 2810 |
| 02 | 3564 | 12 | 1229 |
| 03 | 8272 | 13 | 9075 |
| 04 | 1507 | 14 | 9920 |
| 05 | 4611 | 15 | 3329 |
| 06 | 3475 | 16 | 5826 |
| 07 | 1794 | 17 | 4497 |
| 08 | 6902 | 18 | 2506 |
| 09 | 8778 | 19 | 8172 |
| 10 | 7743 | 20 | 4597 |
SoyTimbero.com