| LA PREVIA miércoles 8/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0866 | 11 | 3750 |
| 02 | 2077 | 12 | 7994 |
| 03 | 6487 | 13 | 2091 |
| 04 | 5926 | 14 | 8802 |
| 05 | 9227 | 15 | 7250 |
| 06 | 7936 | 16 | 9300 |
| 07 | 1784 | 17 | 8553 |
| 08 | 3619 | 18 | 7941 |
| 09 | 3221 | 19 | 3335 |
| 10 | 2499 | 20 | 1135 |
| PRIMERA miércoles 8/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7367 | 11 | 8381 |
| 02 | 9688 | 12 | 1736 |
| 03 | 6149 | 13 | 7045 |
| 04 | 3072 | 14 | 5442 |
| 05 | 5040 | 15 | 3674 |
| 06 | 0194 | 16 | 7731 |
| 07 | 1390 | 17 | 9904 |
| 08 | 0768 | 18 | 6827 |
| 09 | 1829 | 19 | 6888 |
| 10 | 0548 | 20 | 9111 |
| MATUTINA miércoles 8/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3896 | 11 | 8630 |
| 02 | 0042 | 12 | 5834 |
| 03 | 2721 | 13 | 6625 |
| 04 | 3310 | 14 | 7902 |
| 05 | 6838 | 15 | 9764 |
| 06 | 1363 | 16 | 6338 |
| 07 | 6852 | 17 | 1756 |
| 08 | 0137 | 18 | 8626 |
| 09 | 1897 | 19 | 0833 |
| 10 | 9478 | 20 | 3456 |
| VESPERTINA miércoles 8/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1892 | 11 | 4558 |
| 02 | 6627 | 12 | 4891 |
| 03 | 7287 | 13 | 3686 |
| 04 | 2153 | 14 | 3026 |
| 05 | 1119 | 15 | 4599 |
| 06 | 2084 | 16 | 3188 |
| 07 | 1558 | 17 | 6033 |
| 08 | 8891 | 18 | 2180 |
| 09 | 2133 | 19 | 3404 |
| 10 | 3022 | 20 | 8684 |
| NOCTURNA miércoles 8/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7216 | 11 | 0415 |
| 02 | 1515 | 12 | 4576 |
| 03 | 4401 | 13 | 3790 |
| 04 | 8269 | 14 | 6340 |
| 05 | 0942 | 15 | 6964 |
| 06 | 9221 | 16 | 3577 |
| 07 | 2944 | 17 | 8469 |
| 08 | 9076 | 18 | 7371 |
| 09 | 6876 | 19 | 1234 |
| 10 | 6149 | 20 | 9724 |
SoyTimbero.com