|
LA PREVIA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3684 | 11 | 9689 |
| 02 | 5101 | 12 | 5656 |
| 03 | 8522 | 13 | 4550 |
| 04 | 2765 | 14 | 6472 |
| 05 | 4762 | 15 | 5472 |
| 06 | 5772 | 16 | 6308 |
| 07 | 4276 | 17 | 4162 |
| 08 | 4930 | 18 | 2293 |
| 09 | 1743 | 19 | 5564 |
| 10 | 0955 | 20 | 6247 |
|
PRIMERA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3448 | 11 | 4624 |
| 02 | 6370 | 12 | 6119 |
| 03 | 8780 | 13 | 2308 |
| 04 | 6044 | 14 | 6403 |
| 05 | 3099 | 15 | 1127 |
| 06 | 0003 | 16 | 8124 |
| 07 | 3617 | 17 | 1848 |
| 08 | 7238 | 18 | 3673 |
| 09 | 5634 | 19 | 2632 |
| 10 | 6316 | 20 | 0327 |
|
MATUTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7071 | 11 | 3108 |
| 02 | 2275 | 12 | 7980 |
| 03 | 6137 | 13 | 7086 |
| 04 | 6658 | 14 | 0787 |
| 05 | 6476 | 15 | 5644 |
| 06 | 1315 | 16 | 9832 |
| 07 | 1232 | 17 | 4543 |
| 08 | 0899 | 18 | 0731 |
| 09 | 0452 | 19 | 6462 |
| 10 | 4982 | 20 | 8542 |
|
VESPERTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0848 | 11 | 4759 |
| 02 | 3205 | 12 | 6580 |
| 03 | 7622 | 13 | 1566 |
| 04 | 8209 | 14 | 2414 |
| 05 | 1744 | 15 | 7759 |
| 06 | 1020 | 16 | 9954 |
| 07 | 3981 | 17 | 2752 |
| 08 | 0686 | 18 | 1446 |
| 09 | 9428 | 19 | 6504 |
| 10 | 3489 | 20 | 0531 |
|
NOCTURNA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6873 | 11 | 0040 |
| 02 | 1011 | 12 | 3092 |
| 03 | 5110 | 13 | 5577 |
| 04 | 5515 | 14 | 3041 |
| 05 | 3940 | 15 | 3906 |
| 06 | 9465 | 16 | 5694 |
| 07 | 4654 | 17 | 9849 |
| 08 | 4720 | 18 | 5580 |
| 09 | 7777 | 19 | 6471 |
| 10 | 8855 | 20 | 5081 |
|
TURISTA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8282 | 11 | 8195 |
| 02 | 1627 | 12 | 7539 |
| 03 | 7006 | 13 | 0396 |
| 04 | 0598 | 14 | 5352 |
| 05 | 6309 | 15 | 8366 |
| 06 | 8848 | 16 | 9332 |
| 07 | 9324 | 17 | 4070 |
| 08 | 3771 | 18 | 5402 |
| 09 | 2001 | 19 | 0183 |
| 10 | 4020 | 20 | 5868 |
SoyTimbero.com