| PRIMERA sábado 5/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4661 | 11 | 8274 |
| 02 | 4683 | 12 | 2348 |
| 03 | 4746 | 13 | 7131 |
| 04 | 1215 | 14 | 8987 |
| 05 | 5962 | 15 | 7776 |
| 06 | 7303 | 16 | 3629 |
| 07 | 0128 | 17 | 9822 |
| 08 | 4809 | 18 | 9557 |
| 09 | 3002 | 19 | 6888 |
| 10 | 1065 | 20 | 3328 |
| MATUTINA sábado 5/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4685 | 11 | 4677 |
| 02 | 1937 | 12 | 2087 |
| 03 | 5200 | 13 | 3186 |
| 04 | 9636 | 14 | 7829 |
| 05 | 0632 | 15 | 8955 |
| 06 | 4338 | 16 | 6389 |
| 07 | 5222 | 17 | 3086 |
| 08 | 9327 | 18 | 4607 |
| 09 | 6126 | 19 | 3067 |
| 10 | 0692 | 20 | 2593 |
| VESPERTINA sábado 5/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5533 | 11 | 2342 |
| 02 | 3308 | 12 | 5391 |
| 03 | 0396 | 13 | 3099 |
| 04 | 3371 | 14 | 7098 |
| 05 | 6091 | 15 | 8569 |
| 06 | 4604 | 16 | 3451 |
| 07 | 8490 | 17 | 4467 |
| 08 | 6198 | 18 | 8173 |
| 09 | 2387 | 19 | 6569 |
| 10 | 9386 | 20 | 5607 |
| NOCTURNA sábado 5/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0691 | 11 | 0372 |
| 02 | 2050 | 12 | 5590 |
| 03 | 2426 | 13 | 3039 |
| 04 | 6467 | 14 | 4040 |
| 05 | 9052 | 15 | 6308 |
| 06 | 8365 | 16 | 4056 |
| 07 | 2693 | 17 | 0947 |
| 08 | 1200 | 18 | 5112 |
| 09 | 7585 | 19 | 4706 |
| 10 | 1055 | 20 | 7043 |
SoyTimbero.com