| PRIMERA martes 5/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2990 | 11 | 2152 |
| 02 | 8605 | 12 | 1422 |
| 03 | 8964 | 13 | 5233 |
| 04 | 5563 | 14 | 4604 |
| 05 | 4563 | 15 | 3002 |
| 06 | 7178 | 16 | 6109 |
| 07 | 6391 | 17 | 5046 |
| 08 | 9593 | 18 | 1999 |
| 09 | 9382 | 19 | 0501 |
| 10 | 3386 | 20 | 3052 |
| MATUTINA martes 5/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5024 | 11 | 3240 |
| 02 | 8416 | 12 | 6342 |
| 03 | 5276 | 13 | 8598 |
| 04 | 0077 | 14 | 0334 |
| 05 | 6550 | 15 | 0958 |
| 06 | 4708 | 16 | 8598 |
| 07 | 4861 | 17 | 2673 |
| 08 | 2370 | 18 | 5043 |
| 09 | 6199 | 19 | 3220 |
| 10 | 1266 | 20 | 6909 |
| VESPERTINA martes 5/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9034 | 11 | 0853 |
| 02 | 6033 | 12 | 6885 |
| 03 | 9874 | 13 | 3850 |
| 04 | 5619 | 14 | 4509 |
| 05 | 6488 | 15 | 3076 |
| 06 | 6511 | 16 | 1336 |
| 07 | 7356 | 17 | 9825 |
| 08 | 0838 | 18 | 1737 |
| 09 | 3631 | 19 | 5858 |
| 10 | 3163 | 20 | 8917 |
| NOCTURNA martes 5/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2451 | 11 | 1485 |
| 02 | 6832 | 12 | 0952 |
| 03 | 7769 | 13 | 1299 |
| 04 | 2784 | 14 | 1954 |
| 05 | 1069 | 15 | 3374 |
| 06 | 6114 | 16 | 8163 |
| 07 | 7401 | 17 | 5790 |
| 08 | 2373 | 18 | 7734 |
| 09 | 8545 | 19 | 8879 |
| 10 | 9026 | 20 | 6576 |
SoyTimbero.com