| LA PREVIA sábado 4/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0691 | 11 | 8771 |
| 02 | 1225 | 12 | 3947 |
| 03 | 8811 | 13 | 1326 |
| 04 | 2360 | 14 | 9953 |
| 05 | 9324 | 15 | 4531 |
| 06 | 6407 | 16 | 8836 |
| 07 | 8658 | 17 | 7064 |
| 08 | 4419 | 18 | 6174 |
| 09 | 5647 | 19 | 0476 |
| 10 | 7355 | 20 | 7601 |
| PRIMERA sábado 4/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5056 | 11 | 3003 |
| 02 | 4449 | 12 | 2199 |
| 03 | 3528 | 13 | 9508 |
| 04 | 4085 | 14 | 2980 |
| 05 | 2628 | 15 | 6988 |
| 06 | 6707 | 16 | 7413 |
| 07 | 6548 | 17 | 5544 |
| 08 | 9489 | 18 | 0123 |
| 09 | 2831 | 19 | 8794 |
| 10 | 8113 | 20 | 7593 |
| MATUTINA sábado 4/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8498 | 11 | 5198 |
| 02 | 9771 | 12 | 1982 |
| 03 | 7775 | 13 | 8622 |
| 04 | 5522 | 14 | 8691 |
| 05 | 6945 | 15 | 3856 |
| 06 | 1102 | 16 | 0383 |
| 07 | 0455 | 17 | 5951 |
| 08 | 8603 | 18 | 4722 |
| 09 | 3833 | 19 | 4411 |
| 10 | 4135 | 20 | 6162 |
| VESPERTINA sábado 4/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0691 | 11 | 2186 |
| 02 | 2995 | 12 | 5607 |
| 03 | 3063 | 13 | 9958 |
| 04 | 1874 | 14 | 4440 |
| 05 | 0718 | 15 | 6878 |
| 06 | 4503 | 16 | 1351 |
| 07 | 3253 | 17 | 5415 |
| 08 | 8731 | 18 | 3185 |
| 09 | 2693 | 19 | 2686 |
| 10 | 4677 | 20 | 8552 |
| NOCTURNA sábado 4/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9173 | 11 | 3539 |
| 02 | 5382 | 12 | 9325 |
| 03 | 1233 | 13 | 0331 |
| 04 | 8440 | 14 | 4988 |
| 05 | 4767 | 15 | 9185 |
| 06 | 7377 | 16 | 3326 |
| 07 | 5579 | 17 | 2313 |
| 08 | 9772 | 18 | 7643 |
| 09 | 2350 | 19 | 1657 |
| 10 | 6755 | 20 | 9093 |
SoyTimbero.com