|
LA PREVIA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9763 | 11 | 1089 |
| 02 | 8564 | 12 | 1140 |
| 03 | 0003 | 13 | 9676 |
| 04 | 0476 | 14 | 1101 |
| 05 | 7056 | 15 | 7518 |
| 06 | 6786 | 16 | 2518 |
| 07 | 9330 | 17 | 8723 |
| 08 | 9150 | 18 | 3475 |
| 09 | 5782 | 19 | 1997 |
| 10 | 8120 | 20 | 4159 |
|
PRIMERA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7646 | 11 | 7592 |
| 02 | 8380 | 12 | 3718 |
| 03 | 7571 | 13 | 6334 |
| 04 | 0562 | 14 | 0149 |
| 05 | 8857 | 15 | 8087 |
| 06 | 8258 | 16 | 6303 |
| 07 | 3743 | 17 | 3954 |
| 08 | 0043 | 18 | 0034 |
| 09 | 9773 | 19 | 3874 |
| 10 | 5318 | 20 | 9112 |
|
MATUTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8939 | 11 | 7396 |
| 02 | 6738 | 12 | 4831 |
| 03 | 5038 | 13 | 0598 |
| 04 | 5613 | 14 | 8497 |
| 05 | 9062 | 15 | 5312 |
| 06 | 8367 | 16 | 4127 |
| 07 | 7739 | 17 | 4595 |
| 08 | 2558 | 18 | 9955 |
| 09 | 3166 | 19 | 6298 |
| 10 | 3046 | 20 | 0103 |
|
VESPERTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3940 | 11 | 8506 |
| 02 | 1215 | 12 | 1238 |
| 03 | 5119 | 13 | 7467 |
| 04 | 8278 | 14 | 7320 |
| 05 | 2559 | 15 | 0356 |
| 06 | 9094 | 16 | 5639 |
| 07 | 7949 | 17 | 3260 |
| 08 | 6305 | 18 | 8783 |
| 09 | 5761 | 19 | 9036 |
| 10 | 2965 | 20 | 9072 |
|
NOCTURNA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7428 | 11 | 1503 |
| 02 | 9586 | 12 | 2002 |
| 03 | 8278 | 13 | 2919 |
| 04 | 4298 | 14 | 6720 |
| 05 | 6862 | 15 | 6525 |
| 06 | 7231 | 16 | 6813 |
| 07 | 3381 | 17 | 8589 |
| 08 | 7831 | 18 | 3175 |
| 09 | 1139 | 19 | 3357 |
| 10 | 2543 | 20 | 9686 |
|
TURISTA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1980 | 11 | 8541 |
| 02 | 5283 | 12 | 9900 |
| 03 | 3738 | 13 | 4322 |
| 04 | 5959 | 14 | 7833 |
| 05 | 1256 | 15 | 0114 |
| 06 | 6996 | 16 | 6007 |
| 07 | 8633 | 17 | 3109 |
| 08 | 3599 | 18 | 8936 |
| 09 | 1644 | 19 | 8644 |
| 10 | 6305 | 20 | 7153 |
SoyTimbero.com