| LA PREVIA sábado 30/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0969 | 11 | 3138 |
| 02 | 9917 | 12 | 9123 |
| 03 | 6880 | 13 | 0742 |
| 04 | 8821 | 14 | 9558 |
| 05 | 9398 | 15 | 0408 |
| 06 | 1942 | 16 | 2111 |
| 07 | 3500 | 17 | 9057 |
| 08 | 8978 | 18 | 7469 |
| 09 | 6059 | 19 | 7752 |
| 10 | 2615 | 20 | 6069 |
| PRIMERA sábado 30/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1697 | 11 | 2816 |
| 02 | 5720 | 12 | 4990 |
| 03 | 6810 | 13 | 6189 |
| 04 | 2060 | 14 | 5100 |
| 05 | 4621 | 15 | 0975 |
| 06 | 5137 | 16 | 9277 |
| 07 | 2321 | 17 | 3731 |
| 08 | 4923 | 18 | 2461 |
| 09 | 6471 | 19 | 5584 |
| 10 | 0964 | 20 | 6696 |
| MATUTINA sábado 30/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6667 | 11 | 1369 |
| 02 | 0907 | 12 | 0219 |
| 03 | 0391 | 13 | 6805 |
| 04 | 7167 | 14 | 8762 |
| 05 | 9337 | 15 | 0708 |
| 06 | 7922 | 16 | 0865 |
| 07 | 2118 | 17 | 0412 |
| 08 | 9474 | 18 | 3317 |
| 09 | 9140 | 19 | 4513 |
| 10 | 5251 | 20 | 3417 |
| VESPERTINA sábado 30/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7644 | 11 | 9640 |
| 02 | 2623 | 12 | 8272 |
| 03 | 6066 | 13 | 1145 |
| 04 | 6464 | 14 | 9975 |
| 05 | 1269 | 15 | 9368 |
| 06 | 6820 | 16 | 5410 |
| 07 | 6972 | 17 | 2833 |
| 08 | 3245 | 18 | 6775 |
| 09 | 4702 | 19 | 2449 |
| 10 | 0259 | 20 | 8774 |
| NOCTURNA sábado 30/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9152 | 11 | 6048 |
| 02 | 7074 | 12 | 1169 |
| 03 | 8368 | 13 | 4463 |
| 04 | 4798 | 14 | 6426 |
| 05 | 7193 | 15 | 5826 |
| 06 | 0753 | 16 | 5135 |
| 07 | 5309 | 17 | 1259 |
| 08 | 7315 | 18 | 7130 |
| 09 | 8579 | 19 | 5995 |
| 10 | 0348 | 20 | 6232 |
SoyTimbero.com