| PRIMERA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8918 | 11 | 9291 |
| 02 | 3693 | 12 | 4490 |
| 03 | 5958 | 13 | 5779 |
| 04 | 9938 | 14 | 6645 |
| 05 | 4269 | 15 | 1770 |
| 06 | 1978 | 16 | 0768 |
| 07 | 0956 | 17 | 2249 |
| 08 | 2166 | 18 | 0386 |
| 09 | 3447 | 19 | 4357 |
| 10 | 7366 | 20 | 8710 |
| MATUTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8682 | 11 | 7656 |
| 02 | 0988 | 12 | 7877 |
| 03 | 6381 | 13 | 6174 |
| 04 | 9937 | 14 | 0899 |
| 05 | 7341 | 15 | 6674 |
| 06 | 6814 | 16 | 6090 |
| 07 | 7592 | 17 | 8275 |
| 08 | 5853 | 18 | 8310 |
| 09 | 0061 | 19 | 7585 |
| 10 | 1994 | 20 | 0755 |
| VESPERTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5795 | 11 | 6456 |
| 02 | 5020 | 12 | 4312 |
| 03 | 5210 | 13 | 7753 |
| 04 | 8700 | 14 | 5095 |
| 05 | 3605 | 15 | 6742 |
| 06 | 1780 | 16 | 1844 |
| 07 | 5381 | 17 | 5665 |
| 08 | 6775 | 18 | 1457 |
| 09 | 8445 | 19 | 5301 |
| 10 | 0167 | 20 | 0673 |
| NOCTURNA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3567 | 11 | 3234 |
| 02 | 7686 | 12 | 4070 |
| 03 | 1205 | 13 | 8742 |
| 04 | 1453 | 14 | 4618 |
| 05 | 3071 | 15 | 8287 |
| 06 | 7941 | 16 | 9816 |
| 07 | 0574 | 17 | 0064 |
| 08 | 5370 | 18 | 6772 |
| 09 | 5160 | 19 | 9997 |
| 10 | 5035 | 20 | 9060 |
SoyTimbero.com