| LA PREVIA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9693 | 11 | 8965 |
| 02 | 5587 | 12 | 0986 |
| 03 | 7438 | 13 | 7658 |
| 04 | 4915 | 14 | 8081 |
| 05 | 8091 | 15 | 2973 |
| 06 | 9084 | 16 | 0554 |
| 07 | 7331 | 17 | 9306 |
| 08 | 5885 | 18 | 8687 |
| 09 | 7155 | 19 | 0813 |
| 10 | 6578 | 20 | 5976 |
| PRIMERA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0471 | 11 | 3937 |
| 02 | 5939 | 12 | 2663 |
| 03 | 4728 | 13 | 3002 |
| 04 | 6659 | 14 | 6745 |
| 05 | 4475 | 15 | 8667 |
| 06 | 5039 | 16 | 1843 |
| 07 | 1854 | 17 | 6616 |
| 08 | 0341 | 18 | 7318 |
| 09 | 4130 | 19 | 7433 |
| 10 | 1753 | 20 | 1856 |
| MATUTINA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8638 | 11 | 0547 |
| 02 | 2445 | 12 | 9722 |
| 03 | 2631 | 13 | 0503 |
| 04 | 6735 | 14 | 4174 |
| 05 | 8894 | 15 | 5371 |
| 06 | 2869 | 16 | 9074 |
| 07 | 4813 | 17 | 3000 |
| 08 | 7463 | 18 | 0902 |
| 09 | 7082 | 19 | 7148 |
| 10 | 3637 | 20 | 0709 |
| VESPERTINA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3814 | 11 | 1540 |
| 02 | 1557 | 12 | 2512 |
| 03 | 7265 | 13 | 5517 |
| 04 | 6039 | 14 | 5591 |
| 05 | 4778 | 15 | 7602 |
| 06 | 7371 | 16 | 2607 |
| 07 | 7710 | 17 | 6455 |
| 08 | 1962 | 18 | 7857 |
| 09 | 3054 | 19 | 9477 |
| 10 | 2122 | 20 | 3693 |
| NOCTURNA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7893 | 11 | 6720 |
| 02 | 9933 | 12 | 9377 |
| 03 | 6142 | 13 | 9559 |
| 04 | 8054 | 14 | 9117 |
| 05 | 9231 | 15 | 4827 |
| 06 | 5081 | 16 | 6370 |
| 07 | 5636 | 17 | 1297 |
| 08 | 3165 | 18 | 5852 |
| 09 | 8852 | 19 | 4849 |
| 10 | 3706 | 20 | 3624 |
SoyTimbero.com