| LA PREVIA viernes 3/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1054 | 11 | 8670 |
| 02 | 4113 | 12 | 8771 |
| 03 | 8305 | 13 | 3159 |
| 04 | 8099 | 14 | 4095 |
| 05 | 7503 | 15 | 8528 |
| 06 | 8684 | 16 | 9202 |
| 07 | 0386 | 17 | 8690 |
| 08 | 6792 | 18 | 5101 |
| 09 | 5621 | 19 | 4530 |
| 10 | 6576 | 20 | 8766 |
| PRIMERA viernes 3/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6813 | 11 | 9234 |
| 02 | 7615 | 12 | 0347 |
| 03 | 9603 | 13 | 7485 |
| 04 | 4956 | 14 | 9336 |
| 05 | 4468 | 15 | 0683 |
| 06 | 3037 | 16 | 2747 |
| 07 | 6419 | 17 | 2659 |
| 08 | 3162 | 18 | 3528 |
| 09 | 2454 | 19 | 9724 |
| 10 | 2692 | 20 | 8842 |
| MATUTINA viernes 3/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3960 | 11 | 9943 |
| 02 | 1124 | 12 | 8155 |
| 03 | 0229 | 13 | 4626 |
| 04 | 0863 | 14 | 5893 |
| 05 | 9819 | 15 | 0583 |
| 06 | 7904 | 16 | 1571 |
| 07 | 7276 | 17 | 3582 |
| 08 | 1294 | 18 | 6164 |
| 09 | 0774 | 19 | 4572 |
| 10 | 0173 | 20 | 4898 |
| VESPERTINA viernes 3/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7970 | 11 | 7796 |
| 02 | 3182 | 12 | 8203 |
| 03 | 3469 | 13 | 3027 |
| 04 | 9776 | 14 | 2476 |
| 05 | 6779 | 15 | 2689 |
| 06 | 8845 | 16 | 4001 |
| 07 | 2991 | 17 | 8408 |
| 08 | 0321 | 18 | 3765 |
| 09 | 6932 | 19 | 2063 |
| 10 | 2872 | 20 | 4999 |
| NOCTURNA viernes 3/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8624 | 11 | 2014 |
| 02 | 9934 | 12 | 6592 |
| 03 | 6505 | 13 | 6566 |
| 04 | 4426 | 14 | 9989 |
| 05 | 7251 | 15 | 1446 |
| 06 | 7113 | 16 | 0334 |
| 07 | 4823 | 17 | 5635 |
| 08 | 3027 | 18 | 0391 |
| 09 | 6928 | 19 | 0629 |
| 10 | 0398 | 20 | 5894 |
SoyTimbero.com