| LA PREVIA viernes 3/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3458 | 11 | 1405 |
| 02 | 5126 | 12 | 5829 |
| 03 | 8097 | 13 | 4107 |
| 04 | 7188 | 14 | 9645 |
| 05 | 1272 | 15 | 8337 |
| 06 | 3156 | 16 | 3148 |
| 07 | 4295 | 17 | 8653 |
| 08 | 6287 | 18 | 9799 |
| 09 | 4439 | 19 | 5854 |
| 10 | 2164 | 20 | 8489 |
| PRIMERA viernes 3/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6100 | 11 | 9165 |
| 02 | 3462 | 12 | 7360 |
| 03 | 5976 | 13 | 5106 |
| 04 | 1825 | 14 | 2340 |
| 05 | 6560 | 15 | 6489 |
| 06 | 3918 | 16 | 3415 |
| 07 | 8776 | 17 | 7393 |
| 08 | 2327 | 18 | 3914 |
| 09 | 8441 | 19 | 2346 |
| 10 | 0788 | 20 | 8334 |
| MATUTINA viernes 3/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1838 | 11 | 8962 |
| 02 | 3768 | 12 | 9712 |
| 03 | 6107 | 13 | 0299 |
| 04 | 2244 | 14 | 4648 |
| 05 | 1759 | 15 | 4327 |
| 06 | 1723 | 16 | 1066 |
| 07 | 8582 | 17 | 3033 |
| 08 | 3144 | 18 | 7854 |
| 09 | 2376 | 19 | 0358 |
| 10 | 0754 | 20 | 1013 |
| VESPERTINA viernes 3/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2626 | 11 | 6330 |
| 02 | 4377 | 12 | 9545 |
| 03 | 1809 | 13 | 3778 |
| 04 | 2821 | 14 | 1623 |
| 05 | 5848 | 15 | 1654 |
| 06 | 6496 | 16 | 8379 |
| 07 | 4567 | 17 | 1614 |
| 08 | 2839 | 18 | 9751 |
| 09 | 1745 | 19 | 7577 |
| 10 | 1191 | 20 | 6352 |
| NOCTURNA viernes 3/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1151 | 11 | 6975 |
| 02 | 0338 | 12 | 0734 |
| 03 | 5723 | 13 | 0070 |
| 04 | 0508 | 14 | 0362 |
| 05 | 3019 | 15 | 9438 |
| 06 | 6125 | 16 | 0630 |
| 07 | 6072 | 17 | 1138 |
| 08 | 5962 | 18 | 4686 |
| 09 | 2637 | 19 | 7757 |
| 10 | 8173 | 20 | 1771 |
SoyTimbero.com