| LA PREVIA martes 3/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7127 | 11 | 4326 |
| 02 | 2939 | 12 | 7003 |
| 03 | 9827 | 13 | 8570 |
| 04 | 9210 | 14 | 6840 |
| 05 | 0303 | 15 | 6223 |
| 06 | 8747 | 16 | 2282 |
| 07 | 6303 | 17 | 2803 |
| 08 | 8455 | 18 | 9343 |
| 09 | 0842 | 19 | 3635 |
| 10 | 6047 | 20 | 8097 |
| PRIMERA martes 3/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9253 | 11 | 2303 |
| 02 | 2234 | 12 | 7488 |
| 03 | 7820 | 13 | 5752 |
| 04 | 2318 | 14 | 0837 |
| 05 | 2570 | 15 | 3231 |
| 06 | 9868 | 16 | 0173 |
| 07 | 6933 | 17 | 8558 |
| 08 | 9225 | 18 | 4911 |
| 09 | 0478 | 19 | 2174 |
| 10 | 6975 | 20 | 4405 |
| MATUTINA martes 3/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9926 | 11 | 0310 |
| 02 | 6157 | 12 | 3077 |
| 03 | 2528 | 13 | 0935 |
| 04 | 4216 | 14 | 5397 |
| 05 | 7924 | 15 | 2088 |
| 06 | 8087 | 16 | 5829 |
| 07 | 4438 | 17 | 7053 |
| 08 | 4829 | 18 | 5855 |
| 09 | 0690 | 19 | 7215 |
| 10 | 7630 | 20 | 0733 |
| VESPERTINA martes 3/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6548 | 11 | 1297 |
| 02 | 6174 | 12 | 8199 |
| 03 | 7700 | 13 | 7337 |
| 04 | 1525 | 14 | 4078 |
| 05 | 9650 | 15 | 9143 |
| 06 | 7876 | 16 | 1184 |
| 07 | 2716 | 17 | 6488 |
| 08 | 0032 | 18 | 1354 |
| 09 | 9124 | 19 | 9104 |
| 10 | 8828 | 20 | 8410 |
| NOCTURNA martes 3/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7995 | 11 | 2870 |
| 02 | 2261 | 12 | 4818 |
| 03 | 8387 | 13 | 4584 |
| 04 | 6970 | 14 | 7930 |
| 05 | 7937 | 15 | 9503 |
| 06 | 2780 | 16 | 8499 |
| 07 | 1006 | 17 | 8945 |
| 08 | 3173 | 18 | 9153 |
| 09 | 5705 | 19 | 8290 |
| 10 | 3008 | 20 | 4770 |
SoyTimbero.com