| LA PREVIA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1674 | 11 | 1314 |
| 02 | 4532 | 12 | 1228 |
| 03 | 4414 | 13 | 1150 |
| 04 | 6965 | 14 | 7232 |
| 05 | 3869 | 15 | 1702 |
| 06 | 9379 | 16 | 4591 |
| 07 | 7715 | 17 | 0325 |
| 08 | 8273 | 18 | 4295 |
| 09 | 0642 | 19 | 6840 |
| 10 | 8821 | 20 | 7559 |
| PRIMERA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2797 | 11 | 0981 |
| 02 | 2045 | 12 | 0976 |
| 03 | 2932 | 13 | 0092 |
| 04 | 0947 | 14 | 7750 |
| 05 | 1684 | 15 | 0955 |
| 06 | 6774 | 16 | 3473 |
| 07 | 5539 | 17 | 8366 |
| 08 | 4354 | 18 | 0716 |
| 09 | 9562 | 19 | 7494 |
| 10 | 0690 | 20 | 2921 |
| MATUTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1589 | 11 | 4758 |
| 02 | 7653 | 12 | 5568 |
| 03 | 1509 | 13 | 8442 |
| 04 | 4074 | 14 | 8994 |
| 05 | 0294 | 15 | 9330 |
| 06 | 1901 | 16 | 0284 |
| 07 | 0799 | 17 | 6449 |
| 08 | 6736 | 18 | 9404 |
| 09 | 3468 | 19 | 5834 |
| 10 | 3319 | 20 | 5997 |
| VESPERTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4181 | 11 | 5089 |
| 02 | 3564 | 12 | 3615 |
| 03 | 9546 | 13 | 3756 |
| 04 | 1735 | 14 | 0779 |
| 05 | 3671 | 15 | 5735 |
| 06 | 2754 | 16 | 0830 |
| 07 | 2550 | 17 | 5241 |
| 08 | 3419 | 18 | 7088 |
| 09 | 9629 | 19 | 7629 |
| 10 | 9269 | 20 | 4173 |
| NOCTURNA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8959 | 11 | 2310 |
| 02 | 2270 | 12 | 3293 |
| 03 | 5134 | 13 | 0532 |
| 04 | 1090 | 14 | 2913 |
| 05 | 8822 | 15 | 2202 |
| 06 | 4103 | 16 | 1981 |
| 07 | 9779 | 17 | 8965 |
| 08 | 7545 | 18 | 3930 |
| 09 | 2960 | 19 | 5311 |
| 10 | 7249 | 20 | 8683 |
SoyTimbero.com