| PRIMERA jueves 29/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9506 | 11 | 0726 |
| 02 | 3787 | 12 | 3363 |
| 03 | 1386 | 13 | 7592 |
| 04 | 4192 | 14 | 8665 |
| 05 | 5217 | 15 | 5605 |
| 06 | 5325 | 16 | 7662 |
| 07 | 4860 | 17 | 2849 |
| 08 | 5226 | 18 | 5909 |
| 09 | 2266 | 19 | 4965 |
| 10 | 4997 | 20 | 1878 |
| MATUTINA jueves 29/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8426 | 11 | 0231 |
| 02 | 9896 | 12 | 6905 |
| 03 | 1147 | 13 | 0335 |
| 04 | 4231 | 14 | 1086 |
| 05 | 7852 | 15 | 3885 |
| 06 | 7541 | 16 | 2650 |
| 07 | 8594 | 17 | 2670 |
| 08 | 8818 | 18 | 8882 |
| 09 | 2947 | 19 | 7727 |
| 10 | 8114 | 20 | 3892 |
| VESPERTINA jueves 29/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0128 | 11 | 3762 |
| 02 | 0474 | 12 | 3166 |
| 03 | 9557 | 13 | 4971 |
| 04 | 7297 | 14 | 7190 |
| 05 | 4504 | 15 | 1044 |
| 06 | 6526 | 16 | 1535 |
| 07 | 5463 | 17 | 5309 |
| 08 | 0131 | 18 | 3336 |
| 09 | 5399 | 19 | 1276 |
| 10 | 4073 | 20 | 1232 |
| NOCTURNA jueves 29/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3347 | 11 | 0743 |
| 02 | 3226 | 12 | 2427 |
| 03 | 9454 | 13 | 1611 |
| 04 | 2819 | 14 | 2217 |
| 05 | 9844 | 15 | 7101 |
| 06 | 1069 | 16 | 3200 |
| 07 | 4805 | 17 | 0378 |
| 08 | 3234 | 18 | 0394 |
| 09 | 5400 | 19 | 5916 |
| 10 | 1015 | 20 | 3333 |
SoyTimbero.com