| PRIMERA lunes 28/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5906 | 11 | 9345 |
| 02 | 7507 | 12 | 5500 |
| 03 | 0811 | 13 | 9347 |
| 04 | 7744 | 14 | 0360 |
| 05 | 9117 | 15 | 9079 |
| 06 | 8831 | 16 | 0706 |
| 07 | 5799 | 17 | 9152 |
| 08 | 5664 | 18 | 2995 |
| 09 | 0026 | 19 | 0723 |
| 10 | 3200 | 20 | 8605 |
| MATUTINA lunes 28/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8959 | 11 | 6549 |
| 02 | 0221 | 12 | 2307 |
| 03 | 5239 | 13 | 0599 |
| 04 | 6007 | 14 | 3943 |
| 05 | 8022 | 15 | 2364 |
| 06 | 1296 | 16 | 6234 |
| 07 | 8214 | 17 | 7453 |
| 08 | 1468 | 18 | 2099 |
| 09 | 4118 | 19 | 5571 |
| 10 | 1809 | 20 | 3404 |
| VESPERTINA lunes 28/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5324 | 11 | 0032 |
| 02 | 9357 | 12 | 4070 |
| 03 | 2016 | 13 | 7695 |
| 04 | 2654 | 14 | 7845 |
| 05 | 0460 | 15 | 4351 |
| 06 | 4043 | 16 | 4596 |
| 07 | 5009 | 17 | 5235 |
| 08 | 3342 | 18 | 3228 |
| 09 | 9940 | 19 | 3613 |
| 10 | 0379 | 20 | 0098 |
| NOCTURNA lunes 28/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8381 | 11 | 2649 |
| 02 | 9061 | 12 | 5749 |
| 03 | 5355 | 13 | 3594 |
| 04 | 4481 | 14 | 6846 |
| 05 | 8472 | 15 | 4133 |
| 06 | 5940 | 16 | 3041 |
| 07 | 8477 | 17 | 0614 |
| 08 | 0625 | 18 | 6353 |
| 09 | 9712 | 19 | 1257 |
| 10 | 9512 | 20 | 0681 |
SoyTimbero.com