| PRIMERA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0514 | 11 | 5752 |
| 02 | 4704 | 12 | 4946 |
| 03 | 6043 | 13 | 9536 |
| 04 | 8617 | 14 | 0985 |
| 05 | 6955 | 15 | 9715 |
| 06 | 8938 | 16 | 8158 |
| 07 | 6511 | 17 | 2086 |
| 08 | 8375 | 18 | 9291 |
| 09 | 2406 | 19 | 9131 |
| 10 | 4930 | 20 | 5262 |
| MATUTINA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9298 | 11 | 8983 |
| 02 | 8148 | 12 | 9420 |
| 03 | 2206 | 13 | 5742 |
| 04 | 1772 | 14 | 4096 |
| 05 | 9810 | 15 | 1450 |
| 06 | 3389 | 16 | 8812 |
| 07 | 5959 | 17 | 9570 |
| 08 | 5117 | 18 | 6609 |
| 09 | 7584 | 19 | 1545 |
| 10 | 2847 | 20 | 2698 |
| VESPERTINA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0337 | 11 | 5495 |
| 02 | 7857 | 12 | 7837 |
| 03 | 0651 | 13 | 5124 |
| 04 | 6552 | 14 | 4941 |
| 05 | 1897 | 15 | 5825 |
| 06 | 5536 | 16 | 1615 |
| 07 | 6431 | 17 | 4182 |
| 08 | 1626 | 18 | 9505 |
| 09 | 8556 | 19 | 6354 |
| 10 | 4265 | 20 | 5002 |
| NOCTURNA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5137 | 11 | 7227 |
| 02 | 7252 | 12 | 8392 |
| 03 | 5497 | 13 | 8539 |
| 04 | 3747 | 14 | 0385 |
| 05 | 1350 | 15 | 1648 |
| 06 | 8778 | 16 | 0490 |
| 07 | 0216 | 17 | 5824 |
| 08 | 8354 | 18 | 5893 |
| 09 | 6258 | 19 | 2092 |
| 10 | 6155 | 20 | 0576 |
SoyTimbero.com