| PRIMERA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6165 | 11 | 1813 |
| 02 | 5638 | 12 | 0033 |
| 03 | 0384 | 13 | 6898 |
| 04 | 4464 | 14 | 7945 |
| 05 | 5302 | 15 | 8630 |
| 06 | 7340 | 16 | 4778 |
| 07 | 1480 | 17 | 1170 |
| 08 | 4796 | 18 | 2893 |
| 09 | 1270 | 19 | 8618 |
| 10 | 0919 | 20 | 3714 |
| MATUTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5033 | 11 | 8361 |
| 02 | 7223 | 12 | 9248 |
| 03 | 1564 | 13 | 5464 |
| 04 | 4361 | 14 | 6446 |
| 05 | 1549 | 15 | 2284 |
| 06 | 8381 | 16 | 2105 |
| 07 | 5282 | 17 | 1440 |
| 08 | 2024 | 18 | 7697 |
| 09 | 3795 | 19 | 8377 |
| 10 | 9899 | 20 | 3728 |
| VESPERTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5173 | 11 | 3413 |
| 02 | 5598 | 12 | 9078 |
| 03 | 0639 | 13 | 7264 |
| 04 | 1384 | 14 | 6295 |
| 05 | 6622 | 15 | 6686 |
| 06 | 3174 | 16 | 1511 |
| 07 | 4355 | 17 | 1191 |
| 08 | 0629 | 18 | 8933 |
| 09 | 2092 | 19 | 3917 |
| 10 | 7723 | 20 | 9176 |
| NOCTURNA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8939 | 11 | 6335 |
| 02 | 3336 | 12 | 4018 |
| 03 | 6558 | 13 | 6337 |
| 04 | 5635 | 14 | 3074 |
| 05 | 4059 | 15 | 7809 |
| 06 | 8848 | 16 | 1507 |
| 07 | 7774 | 17 | 3604 |
| 08 | 5222 | 18 | 6824 |
| 09 | 4497 | 19 | 2584 |
| 10 | 9725 | 20 | 9641 |
SoyTimbero.com