| LA PREVIA miércoles 23/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2257 | 11 | 0259 |
| 02 | 7330 | 12 | 9215 |
| 03 | 0528 | 13 | 7753 |
| 04 | 0373 | 14 | 1215 |
| 05 | 9140 | 15 | 5715 |
| 06 | 6297 | 16 | 9811 |
| 07 | 1647 | 17 | 3037 |
| 08 | 6399 | 18 | 3111 |
| 09 | 1786 | 19 | 0741 |
| 10 | 5804 | 20 | 5291 |
| PRIMERA miércoles 23/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3367 | 11 | 3577 |
| 02 | 6654 | 12 | 5958 |
| 03 | 2856 | 13 | 0563 |
| 04 | 4171 | 14 | 4067 |
| 05 | 4703 | 15 | 4670 |
| 06 | 3458 | 16 | 0784 |
| 07 | 9475 | 17 | 8739 |
| 08 | 0918 | 18 | 3823 |
| 09 | 4595 | 19 | 2502 |
| 10 | 0403 | 20 | 1339 |
| MATUTINA miércoles 23/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5046 | 11 | 5798 |
| 02 | 6311 | 12 | 9834 |
| 03 | 1197 | 13 | 0739 |
| 04 | 7079 | 14 | 4879 |
| 05 | 3596 | 15 | 5406 |
| 06 | 0721 | 16 | 2601 |
| 07 | 0497 | 17 | 6305 |
| 08 | 7150 | 18 | 8120 |
| 09 | 6387 | 19 | 8334 |
| 10 | 2338 | 20 | 3969 |
| VESPERTINA miércoles 23/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7782 | 11 | 3686 |
| 02 | 3891 | 12 | 8274 |
| 03 | 1198 | 13 | 3165 |
| 04 | 9414 | 14 | 1951 |
| 05 | 0428 | 15 | 1276 |
| 06 | 7346 | 16 | 5448 |
| 07 | 5743 | 17 | 1099 |
| 08 | 9584 | 18 | 3254 |
| 09 | 6063 | 19 | 9190 |
| 10 | 1865 | 20 | 7187 |
| NOCTURNA miércoles 23/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7153 | 11 | 1494 |
| 02 | 5580 | 12 | 0237 |
| 03 | 7400 | 13 | 4673 |
| 04 | 6795 | 14 | 9396 |
| 05 | 8539 | 15 | 9234 |
| 06 | 5111 | 16 | 0923 |
| 07 | 9922 | 17 | 1849 |
| 08 | 0064 | 18 | 1611 |
| 09 | 7453 | 19 | 7363 |
| 10 | 8835 | 20 | 9519 |
SoyTimbero.com