| LA PREVIA jueves 23/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0205 | 11 | 7344 |
| 02 | 7140 | 12 | 1030 |
| 03 | 5282 | 13 | 1936 |
| 04 | 9389 | 14 | 4108 |
| 05 | 9331 | 15 | 8636 |
| 06 | 9354 | 16 | 3683 |
| 07 | 0026 | 17 | 7076 |
| 08 | 4191 | 18 | 6005 |
| 09 | 3661 | 19 | 7731 |
| 10 | 5535 | 20 | 0033 |
| PRIMERA jueves 23/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8676 | 11 | 0426 |
| 02 | 3938 | 12 | 0692 |
| 03 | 3729 | 13 | 8781 |
| 04 | 8350 | 14 | 2883 |
| 05 | 9160 | 15 | 3801 |
| 06 | 1329 | 16 | 2761 |
| 07 | 8389 | 17 | 7905 |
| 08 | 8552 | 18 | 2018 |
| 09 | 1579 | 19 | 5083 |
| 10 | 3330 | 20 | 1240 |
| MATUTINA jueves 23/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7773 | 11 | 8957 |
| 02 | 7541 | 12 | 8728 |
| 03 | 0673 | 13 | 2936 |
| 04 | 4090 | 14 | 7031 |
| 05 | 3154 | 15 | 2762 |
| 06 | 1060 | 16 | 2204 |
| 07 | 4338 | 17 | 6249 |
| 08 | 5978 | 18 | 0687 |
| 09 | 6212 | 19 | 4818 |
| 10 | 7985 | 20 | 2737 |
| VESPERTINA jueves 23/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6665 | 11 | 9651 |
| 02 | 9448 | 12 | 1400 |
| 03 | 6109 | 13 | 4366 |
| 04 | 6480 | 14 | 1822 |
| 05 | 5907 | 15 | 4906 |
| 06 | 9160 | 16 | 6367 |
| 07 | 0961 | 17 | 3824 |
| 08 | 2886 | 18 | 3449 |
| 09 | 7825 | 19 | 1202 |
| 10 | 9362 | 20 | 4518 |
| NOCTURNA jueves 23/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6221 | 11 | 2288 |
| 02 | 2640 | 12 | 9487 |
| 03 | 3998 | 13 | 4929 |
| 04 | 8697 | 14 | 9036 |
| 05 | 3792 | 15 | 9721 |
| 06 | 0078 | 16 | 3059 |
| 07 | 7470 | 17 | 8305 |
| 08 | 0863 | 18 | 8625 |
| 09 | 7506 | 19 | 9033 |
| 10 | 1766 | 20 | 4733 |
SoyTimbero.com