| LA PREVIA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6871 | 11 | 9617 |
| 02 | 2920 | 12 | 9887 |
| 03 | 0853 | 13 | 0810 |
| 04 | 5247 | 14 | 1144 |
| 05 | 3675 | 15 | 1174 |
| 06 | 8041 | 16 | 4440 |
| 07 | 9388 | 17 | 1824 |
| 08 | 1815 | 18 | 7202 |
| 09 | 6558 | 19 | 6574 |
| 10 | 2674 | 20 | 2568 |
| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8353 | 11 | 1236 |
| 02 | 7254 | 12 | 6361 |
| 03 | 3695 | 13 | 1850 |
| 04 | 9632 | 14 | 2428 |
| 05 | 4216 | 15 | 8093 |
| 06 | 8827 | 16 | 8131 |
| 07 | 7814 | 17 | 1679 |
| 08 | 6926 | 18 | 5098 |
| 09 | 8509 | 19 | 5511 |
| 10 | 9433 | 20 | 4839 |
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9548 | 11 | 9364 |
| 02 | 2759 | 12 | 0203 |
| 03 | 9540 | 13 | 7707 |
| 04 | 9409 | 14 | 7423 |
| 05 | 8441 | 15 | 0569 |
| 06 | 4251 | 16 | 1225 |
| 07 | 3117 | 17 | 8850 |
| 08 | 9505 | 18 | 0118 |
| 09 | 8566 | 19 | 6194 |
| 10 | 6965 | 20 | 6991 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0800 | 11 | 3048 |
| 02 | 2549 | 12 | 8002 |
| 03 | 2008 | 13 | 4730 |
| 04 | 9936 | 14 | 7009 |
| 05 | 3695 | 15 | 7685 |
| 06 | 4199 | 16 | 7649 |
| 07 | 7754 | 17 | 5510 |
| 08 | 4765 | 18 | 0242 |
| 09 | 2505 | 19 | 6960 |
| 10 | 5174 | 20 | 8149 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4029 | 11 | 6036 |
| 02 | 0246 | 12 | 9932 |
| 03 | 2821 | 13 | 8747 |
| 04 | 0861 | 14 | 6101 |
| 05 | 6126 | 15 | 9547 |
| 06 | 5395 | 16 | 5472 |
| 07 | 7641 | 17 | 8094 |
| 08 | 0224 | 18 | 6265 |
| 09 | 7170 | 19 | 6787 |
| 10 | 3365 | 20 | 4749 |
SoyTimbero.com