| PRIMERA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7491 | 11 | 3951 |
| 02 | 9976 | 12 | 5592 |
| 03 | 8380 | 13 | 6619 |
| 04 | 4111 | 14 | 3753 |
| 05 | 3413 | 15 | 8649 |
| 06 | 9480 | 16 | 8517 |
| 07 | 9789 | 17 | 9896 |
| 08 | 1255 | 18 | 2142 |
| 09 | 0146 | 19 | 9710 |
| 10 | 6379 | 20 | 3601 |
| MATUTINA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4857 | 11 | 0638 |
| 02 | 1573 | 12 | 5580 |
| 03 | 5168 | 13 | 1245 |
| 04 | 6339 | 14 | 9241 |
| 05 | 9072 | 15 | 2482 |
| 06 | 2985 | 16 | 9483 |
| 07 | 9153 | 17 | 4241 |
| 08 | 9393 | 18 | 8337 |
| 09 | 1563 | 19 | 2318 |
| 10 | 6407 | 20 | 2024 |
| VESPERTINA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1149 | 11 | 7481 |
| 02 | 7453 | 12 | 4134 |
| 03 | 8372 | 13 | 6848 |
| 04 | 9354 | 14 | 0328 |
| 05 | 7066 | 15 | 0746 |
| 06 | 0382 | 16 | 2370 |
| 07 | 6357 | 17 | 7543 |
| 08 | 2249 | 18 | 0771 |
| 09 | 2114 | 19 | 7396 |
| 10 | 5192 | 20 | 2216 |
| NOCTURNA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3525 | 11 | 7215 |
| 02 | 3390 | 12 | 1010 |
| 03 | 5736 | 13 | 8958 |
| 04 | 5711 | 14 | 5247 |
| 05 | 1550 | 15 | 8186 |
| 06 | 9831 | 16 | 6308 |
| 07 | 1118 | 17 | 4658 |
| 08 | 2458 | 18 | 4461 |
| 09 | 8913 | 19 | 7070 |
| 10 | 7747 | 20 | 1017 |
SoyTimbero.com