| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7444 | 11 | 2341 |
| 02 | 9546 | 12 | 9153 |
| 03 | 3060 | 13 | 8228 |
| 04 | 8907 | 14 | 3074 |
| 05 | 2621 | 15 | 3813 |
| 06 | 7684 | 16 | 7970 |
| 07 | 4788 | 17 | 2160 |
| 08 | 6764 | 18 | 3343 |
| 09 | 6673 | 19 | 6077 |
| 10 | 0767 | 20 | 5471 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6579 | 11 | 5005 |
| 02 | 0071 | 12 | 8322 |
| 03 | 6381 | 13 | 5432 |
| 04 | 0986 | 14 | 9490 |
| 05 | 5863 | 15 | 2264 |
| 06 | 1284 | 16 | 5020 |
| 07 | 4337 | 17 | 1680 |
| 08 | 6804 | 18 | 8010 |
| 09 | 4631 | 19 | 1264 |
| 10 | 5303 | 20 | 3458 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1129 | 11 | 5374 |
| 02 | 6829 | 12 | 5315 |
| 03 | 1466 | 13 | 7917 |
| 04 | 7835 | 14 | 3049 |
| 05 | 3346 | 15 | 0595 |
| 06 | 3085 | 16 | 5341 |
| 07 | 9225 | 17 | 9046 |
| 08 | 0764 | 18 | 9468 |
| 09 | 3165 | 19 | 1919 |
| 10 | 0185 | 20 | 3314 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3149 | 11 | 6093 |
| 02 | 4690 | 12 | 4255 |
| 03 | 7871 | 13 | 6254 |
| 04 | 4084 | 14 | 5979 |
| 05 | 0995 | 15 | 8851 |
| 06 | 9102 | 16 | 2399 |
| 07 | 2873 | 17 | 2467 |
| 08 | 2096 | 18 | 9740 |
| 09 | 2749 | 19 | 0178 |
| 10 | 1780 | 20 | 1910 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4613 | 11 | 4753 |
| 02 | 4541 | 12 | 3537 |
| 03 | 5889 | 13 | 1532 |
| 04 | 1331 | 14 | 9655 |
| 05 | 0425 | 15 | 4848 |
| 06 | 9938 | 16 | 8946 |
| 07 | 1053 | 17 | 7339 |
| 08 | 4582 | 18 | 1437 |
| 09 | 3056 | 19 | 1723 |
| 10 | 4546 | 20 | 3048 |
SoyTimbero.com