| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7030 | 11 | 6829 |
| 02 | 7947 | 12 | 8299 |
| 03 | 2701 | 13 | 0159 |
| 04 | 3237 | 14 | 7427 |
| 05 | 1402 | 15 | 9975 |
| 06 | 3692 | 16 | 0059 |
| 07 | 9803 | 17 | 5886 |
| 08 | 8158 | 18 | 0549 |
| 09 | 0733 | 19 | 5518 |
| 10 | 2224 | 20 | 4588 |
| PRIMERA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4022 | 11 | 9243 |
| 02 | 9628 | 12 | 9676 |
| 03 | 3795 | 13 | 0556 |
| 04 | 6947 | 14 | 2198 |
| 05 | 9735 | 15 | 8281 |
| 06 | 7966 | 16 | 9121 |
| 07 | 0156 | 17 | 5579 |
| 08 | 1591 | 18 | 1350 |
| 09 | 6007 | 19 | 0937 |
| 10 | 8073 | 20 | 4732 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0344 | 11 | 3079 |
| 02 | 8533 | 12 | 5846 |
| 03 | 3121 | 13 | 7658 |
| 04 | 1090 | 14 | 9727 |
| 05 | 5961 | 15 | 2072 |
| 06 | 7467 | 16 | 7193 |
| 07 | 5703 | 17 | 7684 |
| 08 | 2066 | 18 | 9281 |
| 09 | 5556 | 19 | 1854 |
| 10 | 5127 | 20 | 9753 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0363 | 11 | 5217 |
| 02 | 0439 | 12 | 2180 |
| 03 | 1446 | 13 | 2344 |
| 04 | 1975 | 14 | 0551 |
| 05 | 7559 | 15 | 9214 |
| 06 | 6184 | 16 | 9015 |
| 07 | 4954 | 17 | 2908 |
| 08 | 9279 | 18 | 6886 |
| 09 | 0846 | 19 | 3576 |
| 10 | 4959 | 20 | 9655 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7202 | 11 | 8475 |
| 02 | 3609 | 12 | 5846 |
| 03 | 9836 | 13 | 7350 |
| 04 | 9353 | 14 | 4198 |
| 05 | 2124 | 15 | 9766 |
| 06 | 0204 | 16 | 7275 |
| 07 | 6309 | 17 | 4930 |
| 08 | 4346 | 18 | 8142 |
| 09 | 3756 | 19 | 4496 |
| 10 | 6185 | 20 | 7591 |
SoyTimbero.com