| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7350 | 11 | 3951 |
| 02 | 4115 | 12 | 3428 |
| 03 | 3760 | 13 | 7495 |
| 04 | 0542 | 14 | 7678 |
| 05 | 8006 | 15 | 9412 |
| 06 | 7304 | 16 | 8048 |
| 07 | 8645 | 17 | 2446 |
| 08 | 6611 | 18 | 7274 |
| 09 | 3591 | 19 | 8269 |
| 10 | 6608 | 20 | 7777 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4138 | 11 | 8993 |
| 02 | 4498 | 12 | 4017 |
| 03 | 3100 | 13 | 8146 |
| 04 | 1447 | 14 | 2442 |
| 05 | 2903 | 15 | 8711 |
| 06 | 2507 | 16 | 9408 |
| 07 | 0561 | 17 | 8768 |
| 08 | 8510 | 18 | 0888 |
| 09 | 6899 | 19 | 2012 |
| 10 | 9169 | 20 | 8229 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5272 | 11 | 7428 |
| 02 | 4008 | 12 | 8841 |
| 03 | 9650 | 13 | 0447 |
| 04 | 4546 | 14 | 9713 |
| 05 | 5232 | 15 | 3233 |
| 06 | 8951 | 16 | 3378 |
| 07 | 0165 | 17 | 4078 |
| 08 | 8811 | 18 | 7575 |
| 09 | 9089 | 19 | 2440 |
| 10 | 8457 | 20 | 3560 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9657 | 11 | 5342 |
| 02 | 5095 | 12 | 7251 |
| 03 | 7952 | 13 | 4571 |
| 04 | 6006 | 14 | 9666 |
| 05 | 9757 | 15 | 9601 |
| 06 | 7750 | 16 | 8317 |
| 07 | 8315 | 17 | 6861 |
| 08 | 9190 | 18 | 0537 |
| 09 | 0775 | 19 | 6351 |
| 10 | 9946 | 20 | 8521 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1351 | 11 | 8373 |
| 02 | 7339 | 12 | 2369 |
| 03 | 0887 | 13 | 3944 |
| 04 | 2523 | 14 | 3963 |
| 05 | 2356 | 15 | 4926 |
| 06 | 0246 | 16 | 2018 |
| 07 | 1520 | 17 | 0288 |
| 08 | 3909 | 18 | 8612 |
| 09 | 3018 | 19 | 6260 |
| 10 | 6031 | 20 | 9602 |
SoyTimbero.com