| LA PREVIA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9076 | 11 | 3386 |
| 02 | 7247 | 12 | 2656 |
| 03 | 8778 | 13 | 8043 |
| 04 | 1129 | 14 | 9083 |
| 05 | 8998 | 15 | 8334 |
| 06 | 6398 | 16 | 0723 |
| 07 | 7247 | 17 | 5018 |
| 08 | 1342 | 18 | 9350 |
| 09 | 8168 | 19 | 4266 |
| 10 | 2812 | 20 | 0134 |
| PRIMERA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4951 | 11 | 5600 |
| 02 | 9338 | 12 | 7325 |
| 03 | 6307 | 13 | 6471 |
| 04 | 9573 | 14 | 8581 |
| 05 | 8064 | 15 | 2849 |
| 06 | 1294 | 16 | 8514 |
| 07 | 1360 | 17 | 5932 |
| 08 | 4109 | 18 | 0243 |
| 09 | 2757 | 19 | 5990 |
| 10 | 7746 | 20 | 0853 |
| MATUTINA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3469 | 11 | 7941 |
| 02 | 3030 | 12 | 2815 |
| 03 | 2773 | 13 | 2338 |
| 04 | 1084 | 14 | 8352 |
| 05 | 8744 | 15 | 1005 |
| 06 | 1735 | 16 | 8551 |
| 07 | 8481 | 17 | 0433 |
| 08 | 3750 | 18 | 1371 |
| 09 | 1098 | 19 | 0087 |
| 10 | 2455 | 20 | 7461 |
| VESPERTINA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0326 | 11 | 1057 |
| 02 | 5940 | 12 | 9328 |
| 03 | 1249 | 13 | 2647 |
| 04 | 0740 | 14 | 3326 |
| 05 | 9737 | 15 | 7750 |
| 06 | 6655 | 16 | 0900 |
| 07 | 1144 | 17 | 0557 |
| 08 | 8654 | 18 | 6072 |
| 09 | 3078 | 19 | 2024 |
| 10 | 7580 | 20 | 7085 |
| NOCTURNA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1518 | 11 | 0739 |
| 02 | 9552 | 12 | 3097 |
| 03 | 9432 | 13 | 0163 |
| 04 | 8928 | 14 | 4058 |
| 05 | 0183 | 15 | 8626 |
| 06 | 4537 | 16 | 5990 |
| 07 | 4274 | 17 | 7526 |
| 08 | 6255 | 18 | 2489 |
| 09 | 7654 | 19 | 6789 |
| 10 | 9639 | 20 | 8888 |
SoyTimbero.com