| LA PREVIA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2249 | 11 | 9201 |
| 02 | 9542 | 12 | 1802 |
| 03 | 8450 | 13 | 1526 |
| 04 | 3679 | 14 | 9749 |
| 05 | 6955 | 15 | 6051 |
| 06 | 1057 | 16 | 5549 |
| 07 | 1881 | 17 | 5420 |
| 08 | 2973 | 18 | 0299 |
| 09 | 5851 | 19 | 2890 |
| 10 | 7200 | 20 | 0311 |
| PRIMERA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6103 | 11 | 4456 |
| 02 | 2183 | 12 | 6016 |
| 03 | 8787 | 13 | 1084 |
| 04 | 2237 | 14 | 0207 |
| 05 | 6392 | 15 | 8802 |
| 06 | 5334 | 16 | 9596 |
| 07 | 4323 | 17 | 1571 |
| 08 | 3107 | 18 | 8495 |
| 09 | 8227 | 19 | 2602 |
| 10 | 8871 | 20 | 2511 |
| MATUTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0721 | 11 | 1427 |
| 02 | 1083 | 12 | 1633 |
| 03 | 9612 | 13 | 0362 |
| 04 | 9652 | 14 | 9672 |
| 05 | 0074 | 15 | 3132 |
| 06 | 2911 | 16 | 6741 |
| 07 | 7520 | 17 | 3714 |
| 08 | 1031 | 18 | 7173 |
| 09 | 8612 | 19 | 3224 |
| 10 | 8122 | 20 | 2658 |
| VESPERTINA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0586 | 11 | 8868 |
| 02 | 4320 | 12 | 1731 |
| 03 | 3821 | 13 | 0200 |
| 04 | 9777 | 14 | 8543 |
| 05 | 5679 | 15 | 2967 |
| 06 | 8885 | 16 | 6706 |
| 07 | 1302 | 17 | 7450 |
| 08 | 0115 | 18 | 3344 |
| 09 | 2575 | 19 | 3911 |
| 10 | 3082 | 20 | 8393 |
| NOCTURNA jueves 21/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7179 | 11 | 9956 |
| 02 | 5194 | 12 | 1854 |
| 03 | 6212 | 13 | 8157 |
| 04 | 9276 | 14 | 6263 |
| 05 | 4460 | 15 | 0317 |
| 06 | 8816 | 16 | 3763 |
| 07 | 4032 | 17 | 4509 |
| 08 | 9151 | 18 | 9753 |
| 09 | 3520 | 19 | 5838 |
| 10 | 8375 | 20 | 7563 |
SoyTimbero.com