| LA PREVIA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7013 | 11 | 9689 |
| 02 | 0620 | 12 | 0384 |
| 03 | 3201 | 13 | 8993 |
| 04 | 2766 | 14 | 2178 |
| 05 | 3612 | 15 | 5959 |
| 06 | 5819 | 16 | 8456 |
| 07 | 3343 | 17 | 6154 |
| 08 | 0639 | 18 | 0254 |
| 09 | 6536 | 19 | 0730 |
| 10 | 6838 | 20 | 6179 |
| PRIMERA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8367 | 11 | 2844 |
| 02 | 6052 | 12 | 6038 |
| 03 | 3698 | 13 | 7485 |
| 04 | 0793 | 14 | 9904 |
| 05 | 8989 | 15 | 4877 |
| 06 | 7919 | 16 | 2866 |
| 07 | 9218 | 17 | 1558 |
| 08 | 0761 | 18 | 6947 |
| 09 | 7767 | 19 | 0102 |
| 10 | 4335 | 20 | 0135 |
| MATUTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3825 | 11 | 7371 |
| 02 | 0003 | 12 | 5033 |
| 03 | 8595 | 13 | 7671 |
| 04 | 5776 | 14 | 1201 |
| 05 | 3542 | 15 | 6693 |
| 06 | 6784 | 16 | 7190 |
| 07 | 7783 | 17 | 4946 |
| 08 | 4920 | 18 | 5737 |
| 09 | 4449 | 19 | 0800 |
| 10 | 0796 | 20 | 7081 |
| VESPERTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1105 | 11 | 7056 |
| 02 | 5140 | 12 | 7492 |
| 03 | 1718 | 13 | 6207 |
| 04 | 0863 | 14 | 1767 |
| 05 | 7209 | 15 | 5659 |
| 06 | 2626 | 16 | 3344 |
| 07 | 5665 | 17 | 8354 |
| 08 | 8360 | 18 | 1554 |
| 09 | 0085 | 19 | 1403 |
| 10 | 1857 | 20 | 2711 |
| NOCTURNA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6095 | 11 | 0958 |
| 02 | 6786 | 12 | 2352 |
| 03 | 8172 | 13 | 8823 |
| 04 | 4645 | 14 | 6039 |
| 05 | 3950 | 15 | 4174 |
| 06 | 9521 | 16 | 5929 |
| 07 | 8276 | 17 | 6734 |
| 08 | 6796 | 18 | 1761 |
| 09 | 7490 | 19 | 8736 |
| 10 | 6898 | 20 | 9327 |
SoyTimbero.com