| PRIMERA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5246 | 11 | 1676 |
| 02 | 7123 | 12 | 3457 |
| 03 | 2030 | 13 | 6239 |
| 04 | 7501 | 14 | 2230 |
| 05 | 7222 | 15 | 2356 |
| 06 | 7915 | 16 | 7216 |
| 07 | 9907 | 17 | 2858 |
| 08 | 7601 | 18 | 1883 |
| 09 | 8266 | 19 | 1492 |
| 10 | 7311 | 20 | 7825 |
| MATUTINA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4408 | 11 | 1087 |
| 02 | 7510 | 12 | 4558 |
| 03 | 2951 | 13 | 7722 |
| 04 | 9384 | 14 | 7700 |
| 05 | 0833 | 15 | 8004 |
| 06 | 1561 | 16 | 4675 |
| 07 | 5205 | 17 | 1049 |
| 08 | 4735 | 18 | 0962 |
| 09 | 5776 | 19 | 1148 |
| 10 | 4412 | 20 | 7293 |
| VESPERTINA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4737 | 11 | 5206 |
| 02 | 3406 | 12 | 1171 |
| 03 | 1837 | 13 | 7280 |
| 04 | 3135 | 14 | 9783 |
| 05 | 0645 | 15 | 7140 |
| 06 | 6925 | 16 | 4304 |
| 07 | 1269 | 17 | 1290 |
| 08 | 7982 | 18 | 7741 |
| 09 | 2655 | 19 | 2369 |
| 10 | 5618 | 20 | 2476 |
| NOCTURNA viernes 21/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8351 | 11 | 1500 |
| 02 | 3750 | 12 | 8094 |
| 03 | 1225 | 13 | 3110 |
| 04 | 9218 | 14 | 8379 |
| 05 | 2728 | 15 | 3604 |
| 06 | 3818 | 16 | 7293 |
| 07 | 5210 | 17 | 3155 |
| 08 | 0861 | 18 | 2067 |
| 09 | 1037 | 19 | 2067 |
| 10 | 3180 | 20 | 0453 |
SoyTimbero.com