| LA PREVIA jueves 20/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5537 | 11 | 7934 |
| 02 | 0067 | 12 | 2273 |
| 03 | 1555 | 13 | 2836 |
| 04 | 3570 | 14 | 8662 |
| 05 | 7180 | 15 | 1475 |
| 06 | 7597 | 16 | 5732 |
| 07 | 0643 | 17 | 1327 |
| 08 | 1818 | 18 | 8307 |
| 09 | 6912 | 19 | 4075 |
| 10 | 7900 | 20 | 5554 |
| PRIMERA jueves 20/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7828 | 11 | 5352 |
| 02 | 2988 | 12 | 8007 |
| 03 | 2820 | 13 | 1385 |
| 04 | 3311 | 14 | 7599 |
| 05 | 9250 | 15 | 3400 |
| 06 | 2682 | 16 | 7122 |
| 07 | 2528 | 17 | 7702 |
| 08 | 3709 | 18 | 5721 |
| 09 | 5121 | 19 | 4680 |
| 10 | 0831 | 20 | 6658 |
| MATUTINA jueves 20/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6908 | 11 | 8394 |
| 02 | 2908 | 12 | 9300 |
| 03 | 8169 | 13 | 2663 |
| 04 | 4560 | 14 | 7680 |
| 05 | 8498 | 15 | 3406 |
| 06 | 1171 | 16 | 7219 |
| 07 | 3960 | 17 | 7463 |
| 08 | 8304 | 18 | 9847 |
| 09 | 3317 | 19 | 4787 |
| 10 | 1353 | 20 | 2601 |
| VESPERTINA jueves 20/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4185 | 11 | 2186 |
| 02 | 2065 | 12 | 4507 |
| 03 | 7741 | 13 | 0280 |
| 04 | 7837 | 14 | 0046 |
| 05 | 7690 | 15 | 5577 |
| 06 | 8601 | 16 | 2824 |
| 07 | 0704 | 17 | 7482 |
| 08 | 1140 | 18 | 6997 |
| 09 | 8800 | 19 | 5918 |
| 10 | 6263 | 20 | 6581 |
| NOCTURNA jueves 20/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9759 | 11 | 5342 |
| 02 | 9399 | 12 | 1730 |
| 03 | 8550 | 13 | 0522 |
| 04 | 0787 | 14 | 8711 |
| 05 | 9287 | 15 | 8158 |
| 06 | 7759 | 16 | 9969 |
| 07 | 7256 | 17 | 1512 |
| 08 | 6105 | 18 | 6987 |
| 09 | 0822 | 19 | 7581 |
| 10 | 1003 | 20 | 9647 |
SoyTimbero.com