| LA PREVIA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9282 | 11 | 7785 |
| 02 | 3628 | 12 | 0752 |
| 03 | 2129 | 13 | 1030 |
| 04 | 4643 | 14 | 1962 |
| 05 | 9880 | 15 | 0659 |
| 06 | 4329 | 16 | 6459 |
| 07 | 6063 | 17 | 9649 |
| 08 | 3040 | 18 | 0587 |
| 09 | 5445 | 19 | 9298 |
| 10 | 4932 | 20 | 9119 |
| PRIMERA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8952 | 11 | 7488 |
| 02 | 4917 | 12 | 6478 |
| 03 | 9138 | 13 | 9970 |
| 04 | 3731 | 14 | 0581 |
| 05 | 5411 | 15 | 3095 |
| 06 | 2649 | 16 | 1341 |
| 07 | 9549 | 17 | 5075 |
| 08 | 1989 | 18 | 0238 |
| 09 | 1955 | 19 | 2463 |
| 10 | 8202 | 20 | 9195 |
| MATUTINA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7287 | 11 | 8934 |
| 02 | 1089 | 12 | 3177 |
| 03 | 8044 | 13 | 3940 |
| 04 | 4299 | 14 | 8640 |
| 05 | 3713 | 15 | 8179 |
| 06 | 6994 | 16 | 3386 |
| 07 | 7850 | 17 | 2562 |
| 08 | 7274 | 18 | 0519 |
| 09 | 6375 | 19 | 1083 |
| 10 | 9677 | 20 | 7179 |
| VESPERTINA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8687 | 11 | 1384 |
| 02 | 2405 | 12 | 0974 |
| 03 | 1761 | 13 | 5143 |
| 04 | 9122 | 14 | 0726 |
| 05 | 7442 | 15 | 9421 |
| 06 | 4283 | 16 | 4092 |
| 07 | 4756 | 17 | 0121 |
| 08 | 1906 | 18 | 6172 |
| 09 | 4887 | 19 | 6019 |
| 10 | 0484 | 20 | 6151 |
| NOCTURNA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6320 | 11 | 9940 |
| 02 | 3480 | 12 | 4347 |
| 03 | 5027 | 13 | 6695 |
| 04 | 7236 | 14 | 0997 |
| 05 | 1747 | 15 | 1780 |
| 06 | 3336 | 16 | 2040 |
| 07 | 4475 | 17 | 8937 |
| 08 | 9884 | 18 | 6642 |
| 09 | 5568 | 19 | 5999 |
| 10 | 2351 | 20 | 0320 |
SoyTimbero.com