| LA PREVIA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9321 | 11 | 1620 |
| 02 | 7242 | 12 | 2084 |
| 03 | 1145 | 13 | 4179 |
| 04 | 0057 | 14 | 0707 |
| 05 | 8847 | 15 | 8423 |
| 06 | 2707 | 16 | 5752 |
| 07 | 5943 | 17 | 3131 |
| 08 | 8133 | 18 | 1623 |
| 09 | 4813 | 19 | 4287 |
| 10 | 4868 | 20 | 1466 |
| PRIMERA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7299 | 11 | 8492 |
| 02 | 8772 | 12 | 9713 |
| 03 | 6754 | 13 | 9812 |
| 04 | 4934 | 14 | 5161 |
| 05 | 8047 | 15 | 2458 |
| 06 | 9509 | 16 | 4654 |
| 07 | 5855 | 17 | 6802 |
| 08 | 9474 | 18 | 7637 |
| 09 | 0182 | 19 | 3648 |
| 10 | 9462 | 20 | 8889 |
| MATUTINA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6802 | 11 | 6512 |
| 02 | 9511 | 12 | 0388 |
| 03 | 3451 | 13 | 5028 |
| 04 | 1225 | 14 | 0117 |
| 05 | 8936 | 15 | 4213 |
| 06 | 3696 | 16 | 5765 |
| 07 | 7367 | 17 | 1567 |
| 08 | 8458 | 18 | 4963 |
| 09 | 6367 | 19 | 0326 |
| 10 | 0116 | 20 | 0844 |
| VESPERTINA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4401 | 11 | 4024 |
| 02 | 3524 | 12 | 0258 |
| 03 | 7443 | 13 | 7583 |
| 04 | 6483 | 14 | 6711 |
| 05 | 1878 | 15 | 5398 |
| 06 | 9943 | 16 | 1117 |
| 07 | 5593 | 17 | 0565 |
| 08 | 5359 | 18 | 8547 |
| 09 | 9964 | 19 | 9595 |
| 10 | 1607 | 20 | 9144 |
| NOCTURNA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2837 | 11 | 6633 |
| 02 | 3089 | 12 | 3824 |
| 03 | 6232 | 13 | 6861 |
| 04 | 0901 | 14 | 9438 |
| 05 | 8129 | 15 | 8153 |
| 06 | 1608 | 16 | 6719 |
| 07 | 5783 | 17 | 5910 |
| 08 | 6605 | 18 | 9644 |
| 09 | 2722 | 19 | 6478 |
| 10 | 0560 | 20 | 2968 |
SoyTimbero.com