| LA PREVIA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8537 | 11 | 8394 |
| 02 | 5651 | 12 | 0288 |
| 03 | 9772 | 13 | 3261 |
| 04 | 2396 | 14 | 6108 |
| 05 | 8265 | 15 | 4313 |
| 06 | 8692 | 16 | 6218 |
| 07 | 7764 | 17 | 6571 |
| 08 | 2020 | 18 | 4595 |
| 09 | 1246 | 19 | 0337 |
| 10 | 4844 | 20 | 9418 |
| PRIMERA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4396 | 11 | 2395 |
| 02 | 3174 | 12 | 3620 |
| 03 | 6176 | 13 | 1339 |
| 04 | 4633 | 14 | 9905 |
| 05 | 9772 | 15 | 2271 |
| 06 | 4121 | 16 | 9399 |
| 07 | 8790 | 17 | 3376 |
| 08 | 4324 | 18 | 6012 |
| 09 | 9826 | 19 | 2241 |
| 10 | 7633 | 20 | 8898 |
| MATUTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1221 | 11 | 9350 |
| 02 | 0038 | 12 | 5975 |
| 03 | 2555 | 13 | 9209 |
| 04 | 2272 | 14 | 7338 |
| 05 | 2048 | 15 | 6425 |
| 06 | 2635 | 16 | 1582 |
| 07 | 0412 | 17 | 4544 |
| 08 | 5644 | 18 | 3141 |
| 09 | 7242 | 19 | 6714 |
| 10 | 4653 | 20 | 1403 |
| VESPERTINA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2766 | 11 | 6061 |
| 02 | 0038 | 12 | 7530 |
| 03 | 7682 | 13 | 0144 |
| 04 | 1083 | 14 | 8651 |
| 05 | 8193 | 15 | 8558 |
| 06 | 1571 | 16 | 0290 |
| 07 | 5602 | 17 | 1958 |
| 08 | 0292 | 18 | 5292 |
| 09 | 9378 | 19 | 9019 |
| 10 | 0633 | 20 | 4103 |
| NOCTURNA lunes 20/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0587 | 11 | 6288 |
| 02 | 3615 | 12 | 0909 |
| 03 | 1282 | 13 | 9074 |
| 04 | 3899 | 14 | 9770 |
| 05 | 7883 | 15 | 2422 |
| 06 | 1391 | 16 | 6774 |
| 07 | 9425 | 17 | 0836 |
| 08 | 5697 | 18 | 6394 |
| 09 | 2047 | 19 | 3984 |
| 10 | 1730 | 20 | 3550 |
SoyTimbero.com