| LA PREVIA viernes 2/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0619 | 11 | 1824 |
| 02 | 2701 | 12 | 3698 |
| 03 | 8093 | 13 | 7033 |
| 04 | 0246 | 14 | 1096 |
| 05 | 4052 | 15 | 2090 |
| 06 | 1897 | 16 | 1891 |
| 07 | 1988 | 17 | 7121 |
| 08 | 1297 | 18 | 1494 |
| 09 | 9839 | 19 | 6919 |
| 10 | 9691 | 20 | 4579 |
| PRIMERA viernes 2/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7405 | 11 | 1237 |
| 02 | 3300 | 12 | 2502 |
| 03 | 8604 | 13 | 9299 |
| 04 | 3273 | 14 | 5354 |
| 05 | 9122 | 15 | 5071 |
| 06 | 1373 | 16 | 2746 |
| 07 | 0437 | 17 | 3453 |
| 08 | 2897 | 18 | 8545 |
| 09 | 4890 | 19 | 1821 |
| 10 | 4172 | 20 | 4964 |
| MATUTINA viernes 2/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6227 | 11 | 7318 |
| 02 | 5102 | 12 | 4132 |
| 03 | 7502 | 13 | 0458 |
| 04 | 2662 | 14 | 9229 |
| 05 | 8838 | 15 | 1517 |
| 06 | 6163 | 16 | 7967 |
| 07 | 3172 | 17 | 4967 |
| 08 | 3453 | 18 | 2561 |
| 09 | 6633 | 19 | 2051 |
| 10 | 6656 | 20 | 4268 |
| VESPERTINA viernes 2/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3164 | 11 | 8655 |
| 02 | 6469 | 12 | 6899 |
| 03 | 0127 | 13 | 6210 |
| 04 | 3228 | 14 | 3663 |
| 05 | 2174 | 15 | 0843 |
| 06 | 4353 | 16 | 5032 |
| 07 | 4550 | 17 | 6541 |
| 08 | 2072 | 18 | 3571 |
| 09 | 3430 | 19 | 4413 |
| 10 | 1850 | 20 | 5096 |
| NOCTURNA viernes 2/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9520 | 11 | 0660 |
| 02 | 3824 | 12 | 5623 |
| 03 | 9777 | 13 | 4003 |
| 04 | 0739 | 14 | 2743 |
| 05 | 5307 | 15 | 6534 |
| 06 | 7671 | 16 | 0209 |
| 07 | 8808 | 17 | 9818 |
| 08 | 5694 | 18 | 0943 |
| 09 | 1884 | 19 | 8459 |
| 10 | 4350 | 20 | 9461 |
SoyTimbero.com