| LA PREVIA sábado 2/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1920 | 11 | 8412 |
| 02 | 4207 | 12 | 3861 |
| 03 | 0440 | 13 | 5630 |
| 04 | 3157 | 14 | 7536 |
| 05 | 9964 | 15 | 0509 |
| 06 | 3906 | 16 | 7648 |
| 07 | 5525 | 17 | 9471 |
| 08 | 2484 | 18 | 5080 |
| 09 | 9498 | 19 | 1579 |
| 10 | 0093 | 20 | 2509 |
| PRIMERA sábado 2/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5047 | 11 | 0996 |
| 02 | 2622 | 12 | 1027 |
| 03 | 2174 | 13 | 4629 |
| 04 | 0293 | 14 | 1115 |
| 05 | 3779 | 15 | 5916 |
| 06 | 0508 | 16 | 5031 |
| 07 | 0683 | 17 | 5755 |
| 08 | 6588 | 18 | 2232 |
| 09 | 1953 | 19 | 9903 |
| 10 | 2308 | 20 | 5125 |
| MATUTINA sábado 2/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1685 | 11 | 1902 |
| 02 | 3471 | 12 | 1205 |
| 03 | 6784 | 13 | 9298 |
| 04 | 9765 | 14 | 3353 |
| 05 | 1164 | 15 | 4210 |
| 06 | 0682 | 16 | 9538 |
| 07 | 9670 | 17 | 8536 |
| 08 | 1194 | 18 | 2079 |
| 09 | 4711 | 19 | 1975 |
| 10 | 8024 | 20 | 7029 |
| VESPERTINA sábado 2/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7547 | 11 | 7602 |
| 02 | 5997 | 12 | 5354 |
| 03 | 7333 | 13 | 4922 |
| 04 | 3184 | 14 | 9925 |
| 05 | 8079 | 15 | 9802 |
| 06 | 7484 | 16 | 3780 |
| 07 | 5079 | 17 | 7124 |
| 08 | 7946 | 18 | 2467 |
| 09 | 5791 | 19 | 3005 |
| 10 | 4315 | 20 | 1196 |
| NOCTURNA sábado 2/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0447 | 11 | 2669 |
| 02 | 9904 | 12 | 9783 |
| 03 | 0977 | 13 | 4357 |
| 04 | 2311 | 14 | 0144 |
| 05 | 7275 | 15 | 5021 |
| 06 | 9981 | 16 | 7265 |
| 07 | 4046 | 17 | 6572 |
| 08 | 7063 | 18 | 1384 |
| 09 | 3793 | 19 | 4041 |
| 10 | 6205 | 20 | 0056 |
SoyTimbero.com