| PRIMERA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8356 | 11 | 8669 |
| 02 | 7402 | 12 | 5855 |
| 03 | 2361 | 13 | 0302 |
| 04 | 5967 | 14 | 4462 |
| 05 | 9815 | 15 | 7162 |
| 06 | 1371 | 16 | 3694 |
| 07 | 8374 | 17 | 9131 |
| 08 | 4743 | 18 | 2117 |
| 09 | 0448 | 19 | 1450 |
| 10 | 1666 | 20 | 1437 |
| MATUTINA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5584 | 11 | 3545 |
| 02 | 3431 | 12 | 9234 |
| 03 | 8398 | 13 | 7118 |
| 04 | 0479 | 14 | 5186 |
| 05 | 6674 | 15 | 4322 |
| 06 | 2667 | 16 | 0746 |
| 07 | 5439 | 17 | 7761 |
| 08 | 3950 | 18 | 3657 |
| 09 | 3424 | 19 | 0742 |
| 10 | 7535 | 20 | 6524 |
| VESPERTINA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7206 | 11 | 1595 |
| 02 | 0910 | 12 | 5795 |
| 03 | 7787 | 13 | 2562 |
| 04 | 4557 | 14 | 9336 |
| 05 | 4565 | 15 | 0498 |
| 06 | 4835 | 16 | 4690 |
| 07 | 3844 | 17 | 3151 |
| 08 | 2799 | 18 | 2579 |
| 09 | 3601 | 19 | 9830 |
| 10 | 5661 | 20 | 3075 |
| NOCTURNA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9337 | 11 | 3683 |
| 02 | 3756 | 12 | 2847 |
| 03 | 9320 | 13 | 0760 |
| 04 | 8715 | 14 | 3843 |
| 05 | 9646 | 15 | 9744 |
| 06 | 3425 | 16 | 6252 |
| 07 | 5991 | 17 | 0476 |
| 08 | 6531 | 18 | 8292 |
| 09 | 7976 | 19 | 5903 |
| 10 | 2049 | 20 | 0922 |
SoyTimbero.com